
Zona Sur
En preventaNoviembre 2027
Render de la desarrolladora, imagen referencial.
Plan de pagos: 30% inicial, 20% cuotas, 50% contra entrega. Precios en dólares. La desarrolladora cotiza al tipo de cambio oficial.
Lo que la desarrolladora muestra de HH Sur2, acá mismo: no hace falta descargar nada.
Imágenes referenciales de la desarrolladora.






2° anillo Trompillo c/Francisca Lopez.
13 planos, tal como los entrega la desarrolladora.













| Unidad | Piso | Modelo | Tipología | m² | 100% contado | 35% inicial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | NIVEL 1 | 1D-C c/b | 1 Dormitorio | 52,78 | $us 55.900 | $us 64.300 |
| 102 | NIVEL 1 | M-A c/b | Monoambiente | 44,29 | $us 46.300 | $us 53.300 |
| 103 | NIVEL 1 | M-C c/b | Monoambiente | 40,6 | $us 41.900 | $us 48.200 |
| 105 | NIVEL 1 | 2D-A c/b | 2 Dormitorios | 75,34 | $us 86.200 | $us 99.200 |
| 108 | NIVEL 1 | 1D-C c/b | 1 Dormitorio | 52,54 | $us 59.990 | $us 68.990 |
| 201 | NIVEL 2 | 1D-C c/b | 1 Dormitorio | 52,78 | $us 59.990 | $us 68.990 |
| 202 | NIVEL 2 | M-A c/b | Monoambiente | 44,29 | $us 49.600 | $us 57.100 |
| 203 | NIVEL 2 | M-C c/b | Monoambiente | 40,6 | $us 44.600 | $us 51.300 |
| 205 | NIVEL 2 | 2D-A c/b | 2 Dormitorios | 75,34 | $us 91.990 | $us 105.800 |
| 206 | NIVEL 2 | M-B c/b | Monoambiente | 43,69 | $us 53.100 | $us 61.100 |
| 207 | NIVEL 2 | M-B c/b | Monoambiente | 43,69 | $us 53.100 | $us 61.100 |
| 208 | NIVEL 2 | 1D-C c/b | 1 Dormitorio | 52,54 | $us 64.000 | $us 73.600 |
| 301 | NIVEL 3 | 1D-C c/b | 1 Dormitorio | 52,78 | $us 61.100 | $us 70.300 |
| 302 | NIVEL 3 | M-A c/b | Monoambiente | 44,29 | $us 50.800 | $us 58.300 |
| 303 | NIVEL 3 | M-C c/b | Monoambiente | 40,6 | $us 45.990 | $us 52.990 |
| 304 | NIVEL 3 | 1D-A c/b | 1 Dormitorio | 43,66 | $us 49.700 | $us 57.200 |
| 305 | NIVEL 3 | 2D-A c/b | 2 Dormitorios | 75,34 | $us 93.700 | $us 107.800 |
| 306 | NIVEL 3 | M-B c/b | Monoambiente | 43,69 | $us 54.200 | $us 62.400 |
| 307 | NIVEL 3 | M-B c/b | Monoambiente | 43,69 | $us 54.200 | $us 62.400 |
| 308 | NIVEL 3 | 1D-C c/b | 1 Dormitorio | 52,54 | $us 65.300 | $us 75.100 |
| 401 | NIVEL 4 | 1D-C c/b | 1 Dormitorio | 52,78 | $us 63.200 | $us 72.700 |
| 402 | NIVEL 4 | M-A c/b | Monoambiente | 44,29 | $us 52.400 | $us 60.300 |
| 403 | NIVEL 4 | M-C c/b | Monoambiente | 40,6 | $us 47.300 | $us 54.400 |
| 404 | NIVEL 4 | 1D-A c/b | 1 Dormitorio | 40,6 | $us 51.200 | $us 58.900 |
| 405 | NIVEL 4 | 2D-A c/b | 2 Dormitorios | 75,34 | $us 96.600 | $us 111.100 |
| 406 | NIVEL 4 | M-B c/b | Monoambiente | 43,69 | $us 55.900 | $us 64.300 |
| 407 | NIVEL 4 | M-B c/b | Monoambiente | 43,69 | $us 55.900 | $us 64.300 |
| 408 | NIVEL 4 | 1D-C c/b | 1 Dormitorio | 52,54 | $us 67.300 | $us 77.400 |
| 501 | NIVEL 5 | 1D-C c/b | 1 Dormitorio | 52,78 | $us 65.300 | $us 75.100 |
| 502 | NIVEL 5 | M-A c/b | Monoambiente | 44,29 | $us 53.990 | $us 62.100 |
| 503 | NIVEL 5 | M-C c/b | Monoambiente | 40,6 | $us 48.700 | $us 56.100 |
| 504 | NIVEL 5 | 1D-A c/b | 1 Dormitorio | 43,66 | $us 52.800 | $us 60.800 |
| 505 | NIVEL 5 | 2D-A c/b | 2 Dormitorios | 75,34 | $us 96.600 | $us 111.100 |
| 506 | NIVEL 5 | M-B c/b | Monoambiente | 43,69 | $us 55.900 | $us 64.300 |
| 507 | NIVEL 5 | M-B c/b | Monoambiente | 43,69 | $us 55.900 | $us 64.300 |
| 508 | NIVEL 5 | 1D-C c/b | 1 Dormitorio | 52,54 | $us 67.300 | $us 77.400 |
| 601 | NIVEL 6 | 1D Flex c/t | 1 Dormitorio | 83,53 | $us 100.300 | $us 115.400 |
| 603 | NIVEL 6 | 1D-A c/t | 1 Dormitorio | 87,55 | $us 94.900 | $us 109.200 |
| 604 | NIVEL 6 | 1D-A c/t | 1 Dormitorio | 84,31 | $us 92.100 | $us 105.950 |
| 701 | NIVEL 7 | 1D Flex c/b | 1 Dormitorio | 65,46 | $us 91.300 | $us 104.990 |
| 702 | NIVEL 7 | 2D-C c/b | 2 Dormitorios | 73,3 | $us 99.990 | $us 114.990 |
| 703 | NIVEL 7 | 1D-A c/b | 1 Dormitorio | 60 | $us 82.900 | $us 95.400 |
| 704 | NIVEL 7 | 1D-A c/b | 1 Dormitorio | 59,8 | $us 82.400 | $us 94.800 |
| 801 | NIVEL 8 | 1D Flex c/b | 1 Dormitorio | 65,46 | $us 97.200 | $us 111.800 |
| 802 | NIVEL 8 | 2D-C c/b | 2 Dormitorios | 73,3 | $us 106.400 | $us 122.400 |
| 803 | NIVEL 8 | 1D-A c/b | 1 Dormitorio | 60 | $us 87.900 | $us 101.100 |
| 804 | NIVEL 8 | 1D-A c/b | 1 Dormitorio | 59,8 | $us 87.400 | $us 100.600 |
Precios al 7 de agosto de 2026. Precios en dólares. La desarrolladora cotiza al tipo de cambio oficial.
¿Le interesa alguna de estas unidades?
Escríbanos y le decimos lo que no está acá: cómo se compara con los otros proyectos de la zona y qué conviene según si es para vivir o para invertir.
Las piezas completas del proyecto, por si prefiere el archivo.