
Zona Norte
Pocas unidadesNoviembre 2026Acabados Premium
Render de la desarrolladora, imagen referencial.
Plan de pagos: 100% contado. Precios en dólares. La desarrolladora cotiza a su propio tipo de cambio (7).
Lo que la desarrolladora muestra de Stone VI, acá mismo: no hace falta descargar nada.
Imágenes referenciales de la desarrolladora.








Zona Norte, Canal Isuto casi 4° anillo.
6 planos, tal como los entrega la desarrolladora.






| Unidad | Piso | Modelo | Tipología | m² | 100% contado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | A | 1 Dormitorio | 40,66 | $us 72.375 |
| Monoambiente | 1 | B | Monoambiente | 38,98 | $us 69.384 |
| 1 | 1 | C | 1 Dormitorio | 42,6 | $us 75.828 |
| 1 | 1 | F | 1 Dormitorio | 33,62 | $us 59.844 |
| 1 | 2 | A | 1 Dormitorio | 40,66 | $us 72.375 |
| Monoambiente | 2 | B | Monoambiente | 38,98 | $us 69.384 |
| 1 | 2 | C | 1 Dormitorio | 42,6 | $us 75.828 |
| 1 | 2 | F | 1 Dormitorio | 33,62 | $us 59.844 |
| Monoambiente | 3 | B | Monoambiente | 38,98 | $us 70.554 |
| 1 | 4 | A | 1 Dormitorio | 40,66 | $us 73.595 |
| Monoambiente | 4 | B | Monoambiente | 38,98 | $us 70.554 |
| 1 | 4 | C | 1 Dormitorio | 42,6 | $us 77.106 |
| Monoambiente | 5 | B | Monoambiente | 38,98 | $us 70.554 |
| 1 | 5 | C | 1 Dormitorio | 42,6 | $us 77.106 |
| 1 | 6 | A | 1 Dormitorio | 58,3 | $us 105.523 |
| 1 | 6 | B | 1 Dormitorio | 61,78 | $us 111.822 |
| 2 | 7 | A | 2 Dormitorios | 64,95 | $us 117.560 |
Precios al 15 de agosto de 2026. Precios en dólares. La desarrolladora cotiza a su propio tipo de cambio (7).
¿Le interesa alguna de estas unidades?
Escríbanos y le decimos lo que no está acá: cómo se compara con los otros proyectos de la zona y qué conviene según si es para vivir o para invertir.
Las piezas completas del proyecto, por si prefiere el archivo.