
Zona Norte
En preventaJulio 2027
Render de la desarrolladora, imagen referencial.
Plan de pagos: 30% inicial + 30% en cuotas y saldo contra entrega. Precios en dólares. La desarrolladora cotiza al tipo de cambio oficial.
Lo que la desarrolladora muestra de HH Home, acá mismo: no hace falta descargar nada.
Imágenes referenciales de la desarrolladora.







Zona Norte Av. Beni 6° anillo.
13 planos, tal como los entrega la desarrolladora.













| Unidad | Piso | Modelo | Tipología | m² | 100% contado | 30% inicial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | NIVEL 1 | M-B | Monoambiente | 47,73 | $us 34.700 | $us 39.900 |
| 201 | NIVEL 2 | 1D-C | 1 Dormitorio | 50,87 | $us 39.990 | $us 45.990 |
| 202 | NIVEL 2 | M-B | Monoambiente | 47,73 | $us 37.500 | $us 43.200 |
| 206 | NIVEL 2 | M-D | Monoambiente | 43,82 | $us 34.600 | $us 39.800 |
| 301 | NIVEL 3 | 1D-C | 1 Dormitorio | 50,87 | $us 43.400 | $us 49.990 |
| 302 | NIVEL 3 | M-B | Monoambiente | 47,73 | $us 40.700 | $us 46.800 |
| 303 | NIVEL 3 | M-A | Monoambiente | 35,99 | $us 30.900 | $us 35.600 |
| 306 | NIVEL 3 | M-D | Monoambiente | 43,82 | $us 37.500 | $us 43.200 |
| 307 | NIVEL 3 | 1D-B | 1 Dormitorio | 43,88 | $us 40.400 | $us 46.500 |
| 308 | NIVEL 3 | M-B | Monoambiente | 40,14 | $us 37.100 | $us 42.700 |
| 401 | NIVEL 4 | 1D-C | 1 Dormitorio | 50,87 | $us 43.400 | $us 49.990 |
| 402 | NIVEL 4 | M-B | Monoambiente | 47,73 | $us 40.700 | $us 46.800 |
| 403 | NIVEL 4 | M-A | Monoambiente | 35,99 | $us 30.900 | $us 35.600 |
| 406 | NIVEL 4 | M-D | Monoambiente | 43,82 | $us 37.500 | $us 43.200 |
| 407 | NIVEL 4 | 1D-B | 1 Dormitorio | 43,88 | $us 40.400 | $us 46.500 |
| 408 | NIVEL 4 | M-B | Monoambiente | 40,14 | $us 37.100 | $us 42.700 |
| 409 | NIVEL 4 | M-B | Monoambiente | 39,34 | $us 36.400 | $us 41.900 |
| 410 | NIVEL 4 | M-B | Monoambiente | 38,54 | $us 35.700 | $us 41.100 |
| 501 | NIVEL 5 | 1D-C | 1 Dormitorio | 50,87 | $us 44.990 | $us 51.800 |
| 502 | NIVEL 5 | M-B | Monoambiente | 47,73 | $us 42.300 | $us 48.700 |
| 503 | NIVEL 5 | M-A | Monoambiente | 35,99 | $us 32.100 | $us 36.990 |
| 504 | NIVEL 5 | M-A | Monoambiente | 35,15 | $us 31.500 | $us 36.300 |
| 505 | NIVEL 5 | M-C | Monoambiente | 34,51 | $us 30.900 | $us 35.600 |
| 506 | NIVEL 5 | M-D | Monoambiente | 43,82 | $us 38.900 | $us 44.800 |
| 507 | NIVEL 5 | 1D-B | 1 Dormitorio | 43,88 | $us 41.900 | $us 48.200 |
| 508 | NIVEL 5 | M-B | Monoambiente | 40,14 | $us 38.400 | $us 44.200 |
| 509 | NIVEL 5 | M-B | Monoambiente | 39,34 | $us 37.700 | $us 43.400 |
| 510 | NIVEL 5 | M-B | Monoambiente | 38,54 | $us 36.990 | $us 42.600 |
| 511 | NIVEL 5 | 1D-B | 1 Dormitorio | 38,44 | $us 36.900 | $us 42.500 |
| 601 | NIVEL 6 | 2D-A CT | 2 Dormitorios | 102,38 | $us 80.200 | $us 92.300 |
| 602 | NIVEL 6 | M-B | Monoambiente | 36 | $us 35.700 | $us 41.100 |
| 603 | NIVEL 6 | 1D-D CT | 1 Dormitorio | 68,89 | $us 53.700 | $us 61.800 |
| 604 | NIVEL 6 | M-E CT | Monoambiente | 45,1 | $us 38.600 | $us 44.400 |
| 605 | NIVEL 6 | 1D-D CT | 1 Dormitorio | 84,03 | $us 60.990 | $us 71.200 |
| 607 | NIVEL 6 | 1D-D CT | 1 Dormitorio | 76,97 | $us 56.500 | $us 64.990 |
| 701 | NIVEL 7 | 2D-A LT | 2 Dormitorios | 65,68 | $us 66.500 | $us 76.500 |
| 702 | NIVEL 7 | M-B LT | Monoambiente | 33,75 | $us 34.700 | $us 39.900 |
| 703 | NIVEL 7 | 1D-D LT | 1 Dormitorio | 39,39 | $us 40.400 | $us 46.800 |
| 704 | NIVEL 7 | M-E LT | Monoambiente | 34,01 | $us 34.990 | $us 40.300 |
| 705 | NIVEL 7 | 1D-D LT | 1 Dormitorio | 39,57 | $us 41.800 | $us 48.100 |
| 706 | NIVEL 7 | M-B LT | Monoambiente | 31,81 | $us 33.900 | $us 38.990 |
| 707 | NIVEL 7 | 1D-D LT | 1 Dormitorio | 36,97 | $us 39.200 | $us 45.100 |
Precios al 16 de septiembre de 2026. Precios en dólares. La desarrolladora cotiza al tipo de cambio oficial.
¿Le interesa alguna de estas unidades?
Escríbanos y le decimos lo que no está acá: cómo se compara con los otros proyectos de la zona y qué conviene según si es para vivir o para invertir.
Las piezas completas del proyecto, por si prefiere el archivo.