Mirada Inversionista — inicio
Render de Luxe Alpha, Zona Norte

La cartera

Zona Norte

Luxe Alpha

En preventaFebrero 2028

Render de la desarrolladora, imagen referencial.

La ficha

Precios
desde $us 45.276hasta $us 113.934
Superficies
34,3 – 85,6 m²
Entrega
Febrero 2028
Tipologías
1 Dorm, 2 Dorm
Zona
Zona NorteAv. Beni 2° anillo
Unidades en cartera
699 modelos

Plan de pagos: 40% inicial, saldo contra entrega. Precios en dólares. La desarrolladora cotiza al tipo de cambio paralelo.

El proyecto

Lo que la desarrolladora muestra de Luxe Alpha, acá mismo: no hace falta descargar nada.

Imágenes referenciales de la desarrolladora.

Luxe Alpha — imagen del brochure de la desarrolladora

Dónde está

Av. Beni 2° anillo.

Abrir la ubicación en Google Maps

Ubicación de Luxe Alpha en el plano de Santa Cruz de la Sierra Plaza 24 de Septiembre 1° 2° 3° 4° 5° 6° Av. Cristo Redentor Av. Beni Av. Roca y Coronado Domus Onix — Equipetrol Impera Forest — Equipetrol Beton Brut — Equipetrol Portobello Green — Equipetrol Stone III — Equipetrol Brickel 7 — Zona Norte Brickel 8 — Zona Norte Stone IV — Zona Norte HH Once — Equipetrol Portobello V — Equipetrol Domus Tower — Equipetrol Mangales Blue2 — Zona Norte HH Chübi — Equipetrol Stone VI — Zona Norte Domus Luxury — Zona Norte Stone VII — Zona Norte Luxe Tower — Equipetrol Terrazo — Equipetrol Domus Insignia — Equipetrol Twist 2 — Centro / Urbarí Westgate Boutique — Roca y Coronado Sky Level — Equipetrol Blue Garden — Zona Norte Community Alto Norte T2 — Zona Norte Sky Equinox — Equipetrol HH Home — Zona Norte HH Sur2 — Zona Sur Giardino — Equipetrol Bless Tower — Zona Norte Luxe Alpha — Zona Norte Equipetrol Luxe Alpha 2 km N
Luxe Alpha en el plano de la ciudadLos demás puntos son el resto de la cartera

Las tipologías

9 planos, tal como los entrega la desarrolladora.

  • Plano del modelo 1 de Luxe Alpha
    Modelo 1
    2 Dormitorios · 85,6 m²
  • Plano del modelo 2 de Luxe Alpha
    Modelo 2
    1 Dormitorio · 52,1 m²
  • Plano del modelo 3 de Luxe Alpha
    Modelo 3
    1 Dormitorio · 49,7 m²
  • Plano del modelo 4 de Luxe Alpha
    Modelo 4
    1 Dormitorio · 49,7 m²
  • Plano del modelo 5 de Luxe Alpha
    Modelo 5
    1 Dormitorio · 49,7 m²
  • Plano del modelo 6 de Luxe Alpha
    Modelo 6
    1 Dormitorio · 50,35 m²
  • Plano del modelo 7 de Luxe Alpha
    Modelo 7
    1 Dormitorio · 36,5 m²
  • Plano del modelo 8 de Luxe Alpha
    Modelo 8
    1 Dormitorio · 34,3 m²
  • Plano del modelo 9 de Luxe Alpha
    Modelo 9
    1 Dormitorio · 34,3 m²

Las 69 unidades

UnidadPisoModeloTipologíam²100% contado50% inicial40% inicial
2412 Dormitorios85,6$us 110.424$us 118.128$us 123.264
1421 Dormitorio52,1$us 67.209$us 71.898$us 75.024
1431 Dormitorio49,7$us 64.113$us 68.586$us 71.568
1441 Dormitorio49,7$us 64.113$us 68.586$us 71.568
1451 Dormitorio49,7$us 64.113$us 68.586$us 71.568
1461 Dormitorio50,35$us 64.952$us 69.483$us 72.504
1471 Dormitorio36,5$us 48.180$us 51.465$us 53.655
1481 Dormitorio34,3$us 45.276$us 48.363$us 50.421
1491 Dormitorio34,3$us 45.276$us 48.363$us 50.421
2512 Dormitorios85,6$us 110.424$us 118.128$us 123.264
1541 Dormitorio49,7$us 64.113$us 68.586$us 71.568
1551 Dormitorio49,7$us 64.113$us 68.586$us 71.568
1561 Dormitorio50,35$us 64.952$us 69.483$us 72.504
1571 Dormitorio36,5$us 48.180$us 51.465$us 53.655
1581 Dormitorio34,3$us 45.276$us 48.363$us 50.421
1591 Dormitorio34,3$us 45.276$us 48.363$us 50.421
1631 Dormitorio49,7$us 64.113$us 68.586$us 71.568
1641 Dormitorio49,7$us 64.113$us 68.586$us 71.568
1651 Dormitorio49,7$us 64.113$us 68.586$us 71.568
1661 Dormitorio50,35$us 64.952$us 69.483$us 72.504
1691 Dormitorio34,3$us 45.276$us 48.363$us 50.421
2712 Dormitorios85,6$us 110.424$us 118.128$us 123.264
1741 Dormitorio49,7$us 64.113$us 68.586$us 71.568
1751 Dormitorio49,7$us 64.113$us 68.586$us 71.568
1761 Dormitorio50,35$us 64.952$us 69.483$us 72.504
1781 Dormitorio34,3$us 45.276$us 48.363$us 50.421
1841 Dormitorio49,7$us 64.113$us 68.586$us 71.568
1851 Dormitorio49,7$us 64.113$us 68.586$us 71.568
1861 Dormitorio50,35$us 64.952$us 69.483$us 72.504
1871 Dormitorio36,5$us 48.180$us 51.465$us 53.655
1881 Dormitorio34,3$us 45.276$us 48.363$us 50.421
2912 Dormitorios85,6$us 110.424$us 118.128$us 123.264
1941 Dormitorio49,7$us 64.113$us 68.586$us 71.568
1951 Dormitorio49,7$us 64.113$us 68.586$us 71.568
1961 Dormitorio50,35$us 64.952$us 69.483$us 72.504
21012 Dormitorios85,6$us 110.424$us 118.128$us 123.264
11041 Dormitorio49,7$us 64.113$us 68.586$us 71.568
11051 Dormitorio49,7$us 64.113$us 68.586$us 71.568
11061 Dormitorio50,35$us 64.952$us 69.483$us 72.504
21112 Dormitorios85,6$us 113.934$us 121.894$us 127.202
11131 Dormitorio49,7$us 66.151$us 70.773$us 73.854
11141 Dormitorio49,7$us 66.151$us 70.773$us 73.854
11151 Dormitorio49,7$us 66.151$us 70.773$us 73.854
11161 Dormitorio50,35$us 67.016$us 71.698$us 74.820
11181 Dormitorio34,3$us 46.682$us 49.872$us 51.999
21212 Dormitorios85,6$us 113.934$us 121.894$us 127.202
11231 Dormitorio49,7$us 66.151$us 70.773$us 73.854
11241 Dormitorio49,7$us 66.151$us 70.773$us 73.854
11251 Dormitorio49,7$us 66.151$us 70.773$us 73.854
11261 Dormitorio50,35$us 67.016$us 71.698$us 74.820
11291 Dormitorio34,3$us 46.682$us 49.872$us 51.999
21312 Dormitorios85,6$us 113.934$us 121.894$us 127.202
11331 Dormitorio49,7$us 66.151$us 70.773$us 73.854
11341 Dormitorio49,7$us 66.151$us 70.773$us 73.854
11351 Dormitorio49,7$us 66.151$us 70.773$us 73.854
11361 Dormitorio50,35$us 67.016$us 71.698$us 74.820
11381 Dormitorio34,3$us 46.682$us 49.872$us 51.999
21412 Dormitorios85,6$us 113.934$us 121.894$us 127.202
11441 Dormitorio49,7$us 66.151$us 70.773$us 73.854
11451 Dormitorio49,7$us 66.151$us 70.773$us 73.854
11461 Dormitorio50,35$us 67.016$us 71.698$us 74.820
11491 Dormitorio34,3$us 46.682$us 49.872$us 51.999
21512 Dormitorios85,6$us 113.934$us 121.894$us 127.202
11541 Dormitorio49,7$us 66.151$us 70.773$us 73.854
11551 Dormitorio49,7$us 66.151$us 70.773$us 73.854
21612 Dormitorios85,6$us 113.934$us 121.894$us 127.202
11631 Dormitorio49,7$us 66.151$us 70.773$us 73.854
11641 Dormitorio49,7$us 66.151$us 70.773$us 73.854
11651 Dormitorio49,7$us 66.151$us 70.773$us 73.854

Precios al 9 de agosto de 2026. Precios en dólares. La desarrolladora cotiza al tipo de cambio paralelo.

La conversación

¿Le interesa alguna de estas unidades?

Escríbanos y le decimos lo que no está acá: cómo se compara con los otros proyectos de la zona y qué conviene según si es para vivir o para invertir.

Hablar de este proyecto

Si quiere el original

Las piezas completas del proyecto, por si prefiere el archivo.

Hablar de este proyecto