
Zona Norte
En preventaFebrero 2028
Render de la desarrolladora, imagen referencial.
Plan de pagos: 40% inicial, saldo contra entrega. Precios en dólares. La desarrolladora cotiza al tipo de cambio paralelo.
Lo que la desarrolladora muestra de Luxe Alpha, acá mismo: no hace falta descargar nada.
Imágenes referenciales de la desarrolladora.

Av. Beni 2° anillo.
9 planos, tal como los entrega la desarrolladora.









| Unidad | Piso | Modelo | Tipología | m² | 100% contado | 50% inicial | 40% inicial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 1 | 2 Dormitorios | 85,6 | $us 110.424 | $us 118.128 | $us 123.264 |
| 1 | 4 | 2 | 1 Dormitorio | 52,1 | $us 67.209 | $us 71.898 | $us 75.024 |
| 1 | 4 | 3 | 1 Dormitorio | 49,7 | $us 64.113 | $us 68.586 | $us 71.568 |
| 1 | 4 | 4 | 1 Dormitorio | 49,7 | $us 64.113 | $us 68.586 | $us 71.568 |
| 1 | 4 | 5 | 1 Dormitorio | 49,7 | $us 64.113 | $us 68.586 | $us 71.568 |
| 1 | 4 | 6 | 1 Dormitorio | 50,35 | $us 64.952 | $us 69.483 | $us 72.504 |
| 1 | 4 | 7 | 1 Dormitorio | 36,5 | $us 48.180 | $us 51.465 | $us 53.655 |
| 1 | 4 | 8 | 1 Dormitorio | 34,3 | $us 45.276 | $us 48.363 | $us 50.421 |
| 1 | 4 | 9 | 1 Dormitorio | 34,3 | $us 45.276 | $us 48.363 | $us 50.421 |
| 2 | 5 | 1 | 2 Dormitorios | 85,6 | $us 110.424 | $us 118.128 | $us 123.264 |
| 1 | 5 | 4 | 1 Dormitorio | 49,7 | $us 64.113 | $us 68.586 | $us 71.568 |
| 1 | 5 | 5 | 1 Dormitorio | 49,7 | $us 64.113 | $us 68.586 | $us 71.568 |
| 1 | 5 | 6 | 1 Dormitorio | 50,35 | $us 64.952 | $us 69.483 | $us 72.504 |
| 1 | 5 | 7 | 1 Dormitorio | 36,5 | $us 48.180 | $us 51.465 | $us 53.655 |
| 1 | 5 | 8 | 1 Dormitorio | 34,3 | $us 45.276 | $us 48.363 | $us 50.421 |
| 1 | 5 | 9 | 1 Dormitorio | 34,3 | $us 45.276 | $us 48.363 | $us 50.421 |
| 1 | 6 | 3 | 1 Dormitorio | 49,7 | $us 64.113 | $us 68.586 | $us 71.568 |
| 1 | 6 | 4 | 1 Dormitorio | 49,7 | $us 64.113 | $us 68.586 | $us 71.568 |
| 1 | 6 | 5 | 1 Dormitorio | 49,7 | $us 64.113 | $us 68.586 | $us 71.568 |
| 1 | 6 | 6 | 1 Dormitorio | 50,35 | $us 64.952 | $us 69.483 | $us 72.504 |
| 1 | 6 | 9 | 1 Dormitorio | 34,3 | $us 45.276 | $us 48.363 | $us 50.421 |
| 2 | 7 | 1 | 2 Dormitorios | 85,6 | $us 110.424 | $us 118.128 | $us 123.264 |
| 1 | 7 | 4 | 1 Dormitorio | 49,7 | $us 64.113 | $us 68.586 | $us 71.568 |
| 1 | 7 | 5 | 1 Dormitorio | 49,7 | $us 64.113 | $us 68.586 | $us 71.568 |
| 1 | 7 | 6 | 1 Dormitorio | 50,35 | $us 64.952 | $us 69.483 | $us 72.504 |
| 1 | 7 | 8 | 1 Dormitorio | 34,3 | $us 45.276 | $us 48.363 | $us 50.421 |
| 1 | 8 | 4 | 1 Dormitorio | 49,7 | $us 64.113 | $us 68.586 | $us 71.568 |
| 1 | 8 | 5 | 1 Dormitorio | 49,7 | $us 64.113 | $us 68.586 | $us 71.568 |
| 1 | 8 | 6 | 1 Dormitorio | 50,35 | $us 64.952 | $us 69.483 | $us 72.504 |
| 1 | 8 | 7 | 1 Dormitorio | 36,5 | $us 48.180 | $us 51.465 | $us 53.655 |
| 1 | 8 | 8 | 1 Dormitorio | 34,3 | $us 45.276 | $us 48.363 | $us 50.421 |
| 2 | 9 | 1 | 2 Dormitorios | 85,6 | $us 110.424 | $us 118.128 | $us 123.264 |
| 1 | 9 | 4 | 1 Dormitorio | 49,7 | $us 64.113 | $us 68.586 | $us 71.568 |
| 1 | 9 | 5 | 1 Dormitorio | 49,7 | $us 64.113 | $us 68.586 | $us 71.568 |
| 1 | 9 | 6 | 1 Dormitorio | 50,35 | $us 64.952 | $us 69.483 | $us 72.504 |
| 2 | 10 | 1 | 2 Dormitorios | 85,6 | $us 110.424 | $us 118.128 | $us 123.264 |
| 1 | 10 | 4 | 1 Dormitorio | 49,7 | $us 64.113 | $us 68.586 | $us 71.568 |
| 1 | 10 | 5 | 1 Dormitorio | 49,7 | $us 64.113 | $us 68.586 | $us 71.568 |
| 1 | 10 | 6 | 1 Dormitorio | 50,35 | $us 64.952 | $us 69.483 | $us 72.504 |
| 2 | 11 | 1 | 2 Dormitorios | 85,6 | $us 113.934 | $us 121.894 | $us 127.202 |
| 1 | 11 | 3 | 1 Dormitorio | 49,7 | $us 66.151 | $us 70.773 | $us 73.854 |
| 1 | 11 | 4 | 1 Dormitorio | 49,7 | $us 66.151 | $us 70.773 | $us 73.854 |
| 1 | 11 | 5 | 1 Dormitorio | 49,7 | $us 66.151 | $us 70.773 | $us 73.854 |
| 1 | 11 | 6 | 1 Dormitorio | 50,35 | $us 67.016 | $us 71.698 | $us 74.820 |
| 1 | 11 | 8 | 1 Dormitorio | 34,3 | $us 46.682 | $us 49.872 | $us 51.999 |
| 2 | 12 | 1 | 2 Dormitorios | 85,6 | $us 113.934 | $us 121.894 | $us 127.202 |
| 1 | 12 | 3 | 1 Dormitorio | 49,7 | $us 66.151 | $us 70.773 | $us 73.854 |
| 1 | 12 | 4 | 1 Dormitorio | 49,7 | $us 66.151 | $us 70.773 | $us 73.854 |
| 1 | 12 | 5 | 1 Dormitorio | 49,7 | $us 66.151 | $us 70.773 | $us 73.854 |
| 1 | 12 | 6 | 1 Dormitorio | 50,35 | $us 67.016 | $us 71.698 | $us 74.820 |
| 1 | 12 | 9 | 1 Dormitorio | 34,3 | $us 46.682 | $us 49.872 | $us 51.999 |
| 2 | 13 | 1 | 2 Dormitorios | 85,6 | $us 113.934 | $us 121.894 | $us 127.202 |
| 1 | 13 | 3 | 1 Dormitorio | 49,7 | $us 66.151 | $us 70.773 | $us 73.854 |
| 1 | 13 | 4 | 1 Dormitorio | 49,7 | $us 66.151 | $us 70.773 | $us 73.854 |
| 1 | 13 | 5 | 1 Dormitorio | 49,7 | $us 66.151 | $us 70.773 | $us 73.854 |
| 1 | 13 | 6 | 1 Dormitorio | 50,35 | $us 67.016 | $us 71.698 | $us 74.820 |
| 1 | 13 | 8 | 1 Dormitorio | 34,3 | $us 46.682 | $us 49.872 | $us 51.999 |
| 2 | 14 | 1 | 2 Dormitorios | 85,6 | $us 113.934 | $us 121.894 | $us 127.202 |
| 1 | 14 | 4 | 1 Dormitorio | 49,7 | $us 66.151 | $us 70.773 | $us 73.854 |
| 1 | 14 | 5 | 1 Dormitorio | 49,7 | $us 66.151 | $us 70.773 | $us 73.854 |
| 1 | 14 | 6 | 1 Dormitorio | 50,35 | $us 67.016 | $us 71.698 | $us 74.820 |
| 1 | 14 | 9 | 1 Dormitorio | 34,3 | $us 46.682 | $us 49.872 | $us 51.999 |
| 2 | 15 | 1 | 2 Dormitorios | 85,6 | $us 113.934 | $us 121.894 | $us 127.202 |
| 1 | 15 | 4 | 1 Dormitorio | 49,7 | $us 66.151 | $us 70.773 | $us 73.854 |
| 1 | 15 | 5 | 1 Dormitorio | 49,7 | $us 66.151 | $us 70.773 | $us 73.854 |
| 2 | 16 | 1 | 2 Dormitorios | 85,6 | $us 113.934 | $us 121.894 | $us 127.202 |
| 1 | 16 | 3 | 1 Dormitorio | 49,7 | $us 66.151 | $us 70.773 | $us 73.854 |
| 1 | 16 | 4 | 1 Dormitorio | 49,7 | $us 66.151 | $us 70.773 | $us 73.854 |
| 1 | 16 | 5 | 1 Dormitorio | 49,7 | $us 66.151 | $us 70.773 | $us 73.854 |
Precios al 9 de agosto de 2026. Precios en dólares. La desarrolladora cotiza al tipo de cambio paralelo.
¿Le interesa alguna de estas unidades?
Escríbanos y le decimos lo que no está acá: cómo se compara con los otros proyectos de la zona y qué conviene según si es para vivir o para invertir.
Las piezas completas del proyecto, por si prefiere el archivo.