
Zona Norte
En preventaFebrero 2027
Render de la desarrolladora, imagen referencial.
Plan de pagos: 40%, 70% y 100% contado. Precios en dólares. La desarrolladora cotiza a su propio tipo de cambio (7).
Lo que la desarrolladora muestra de Stone VII, acá mismo: no hace falta descargar nada.
Imágenes referenciales de la desarrolladora.









4° anillo Av. Cristo y Beni cerca Mall Las Brisas.
6 planos, tal como los entrega la desarrolladora.






| Unidad | Piso | Modelo | Tipología | m² | 100% contado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | D | 1 Dormitorio | 46,3 | $us 69.450 |
| 1 | 1 | E | 1 Dormitorio | 49 | $us 75.950 |
| 1 | 1 | F | 1 Dormitorio | 46,3 | $us 71.765 |
| 1 | 2 | F | 1 Dormitorio | 46,3 | $us 71.765 |
| 1 | 3 | D | 1 Dormitorio | 46,3 | $us 71.765 |
| 1 | 4 | D | 1 Dormitorio | 46,3 | $us 71.765 |
| Monoambiente | 7 | D | Monoambiente | 37,3 | $us 55.950 |
| Monoambiente | 8 | D | Monoambiente | 37,3 | $us 55.950 |
| Monoambiente | 10 | D | Monoambiente | 37,3 | $us 55.950 |
| 1 | 14 | B | 1 Dormitorio | 49,9 | $us 77.345 |
| 1 | 15 | B | 1 Dormitorio | 49,9 | $us 77.345 |
| 1 | 16 | A | 1 Dormitorio | 49,9 | $us 77.345 |
| 1 | 16 | B | 1 Dormitorio | 49,9 | $us 77.345 |
| 1 | 17 | B | 1 Dormitorio | 49,9 | $us 77.345 |
Precios al 14 de septiembre de 2026. Precios en dólares. La desarrolladora cotiza a su propio tipo de cambio (7).
¿Le interesa alguna de estas unidades?
Escríbanos y le decimos lo que no está acá: cómo se compara con los otros proyectos de la zona y qué conviene según si es para vivir o para invertir.
Las piezas completas del proyecto, por si prefiere el archivo.