Plan de pagos: 50% inicial y saldo contra entrega. Precios en dólares. La desarrolladora cotiza al tipo de cambio oficial.
Av. Beni 3° y 4° anillo.
7 planos, tal como los entrega la desarrolladora.







| Unidad | Piso | Modelo | Tipología | m² | 100% contado | 50% inicial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 | 1D-1 | 1 Dormitorio | 44,3 | $us 77.500 | $us 93.000 |
| 102 | 1 | M-2 | Monoambiente | 34,3 | $us 61.700 | $us 74.100 |
| 103 | 1 | M-3 | Monoambiente | 35,2 | $us 63.400 | $us 76.000 |
| 104 | 1 | M-4 | Monoambiente | 31,6 | $us 47.400 | $us 56.900 |
| 105 | 1 | 1D-5 | 1 Dormitorio | 36,3 | $us 56.300 | $us 67.500 |
| 106 | 1 | M-6 | Monoambiente | 32 | $us 48.000 | $us 57.600 |
| 107 | 1 | M-7 | Monoambiente | 36,5 | $us 54.800 | $us 65.700 |
| 202 | 2 | M-2 | Monoambiente | 34,3 | $us 61.700 | $us 74.100 |
| 203 | 2 | M-3 | Monoambiente | 35,2 | $us 63.400 | $us 76.000 |
| 204 | 2 | M-4 | Monoambiente | 31,6 | $us 47.400 | $us 56.900 |
| 205 | 2 | 1D-5 | 1 Dormitorio | 36,3 | $us 56.300 | $us 67.500 |
| 206 | 2 | M-6 | Monoambiente | 32 | $us 48.000 | $us 57.600 |
| 207 | 2 | M-7 | Monoambiente | 36,5 | $us 54.800 | $us 65.700 |
| 301 | 3 | 1D-1 | 1 Dormitorio | 44,3 | $us 79.700 | $us 95.700 |
| 302 | 3 | M-2 | Monoambiente | 34,3 | $us 63.500 | $us 76.100 |
| 303 | 3 | M-3 | Monoambiente | 35,2 | $us 65.100 | $us 78.100 |
| 304 | 3 | M-4 | Monoambiente | 31,6 | $us 49.000 | $us 58.800 |
| 305 | 3 | 1D-5 | 1 Dormitorio | 36,3 | $us 58.100 | $us 69.700 |
| 306 | 3 | M-6 | Monoambiente | 32 | $us 49.600 | $us 59.500 |
| 307 | 3 | M-7 | Monoambiente | 36,5 | $us 56.600 | $us 67.900 |
| 401 | 4 | 1D-1 | 1 Dormitorio | 44,3 | $us 79.700 | $us 95.700 |
| 403 | 4 | M-3 | Monoambiente | 35,2 | $us 65.100 | $us 78.100 |
| 404 | 4 | M-4 | Monoambiente | 31,6 | $us 49.000 | $us 58.800 |
| 405 | 4 | 1D-5 | 1 Dormitorio | 36,3 | $us 58.100 | $us 69.700 |
| 406 | 4 | M-6 | Monoambiente | 32 | $us 49.600 | $us 59.500 |
| 407 | 4 | M-7 | Monoambiente | 36,5 | $us 56.600 | $us 67.900 |
| 501 | 5 | 1D-1 | 1 Dormitorio | 44,3 | $us 84.200 | $us 101.000 |
| 502 | 5 | M-2 | Monoambiente | 34,3 | $us 66.900 | $us 80.300 |
| 503 | 5 | M-3 | Monoambiente | 35,2 | $us 68.600 | $us 82.400 |
| 504 | 5 | M-4 | Monoambiente | 31,6 | $us 50.600 | $us 60.700 |
| 505 | 5 | 1D-5 | 1 Dormitorio | 36,3 | $us 61.700 | $us 47.100 |
| 506 | 5 | M-6 | Monoambiente | 32 | $us 51.200 | $us 61.400 |
| 507 | 5 | M-7 | Monoambiente | 36,5 | $us 58.400 | $us 70.100 |
Precios al 16 de agosto de 2026. Precios en dólares. La desarrolladora cotiza al tipo de cambio oficial.
¿Le interesa alguna de estas unidades?
Escríbanos y le decimos lo que no está acá: cómo se compara con los otros proyectos de la zona y qué conviene según si es para vivir o para invertir.
Las piezas completas del proyecto, por si prefiere el archivo.