
Equipetrol
En preventaMarzo 2027
Render de la desarrolladora, imagen referencial.
Plan de pagos: 100% contado. Precios en dólares. La desarrolladora cotiza al tipo de cambio paralelo.
Lo que la desarrolladora muestra de Sky Level, acá mismo: no hace falta descargar nada.
Imágenes referenciales de la desarrolladora.







Equipetrol, 3° anillo.
3 planos, tal como los entrega la desarrolladora.



| Unidad | Piso | Modelo | Tipología | m² | 100% contado | 40% inicial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dpto. 401 | 4 | 2D-88,5 | 2 Dormitorios | 88,5 | $us 132.750 | $us 141.600 |
| Dpto. 402 | 4 | 2D-94 | 2 Dormitorios | 94 | $us 141.000 | $us 150.400 |
| Dpto. 403 | 4 | 2D-94 | 2 Dormitorios | 94 | $us 141.000 | $us 150.400 |
| Dpto. 404 | 4 | 2D-94 | 2 Dormitorios | 94 | $us 141.000 | $us 150.400 |
| Dpto. 405 | 4 | 2D-94 | 2 Dormitorios | 94 | $us 141.000 | $us 150.400 |
| Dpto. 406 | 4 | 2D-88,5 | 2 Dormitorios | 88,5 | $us 132.750 | $us 141.600 |
| Dpto. 413 | 4 | 2D-88,5 | 2 Dormitorios | 88,5 | $us 132.750 | $us 141.600 |
| Dpto. 414 | 4 | 2D-94 | 2 Dormitorios | 94 | $us 141.000 | $us 150.400 |
| Dpto. 415 | 4 | 2D-94 | 2 Dormitorios | 94 | $us 141.000 | $us 150.400 |
| Dpto. 416 | 4 | 2D-94 | 2 Dormitorios | 94 | $us 141.000 | $us 150.400 |
| Dpto. 417 | 4 | 2D-94 | 2 Dormitorios | 94 | $us 141.000 | $us 150.400 |
| Dpto. 418 | 4 | 2D-88,5 | 2 Dormitorios | 88,5 | $us 132.750 | $us 141.600 |
| Dpto. 502 | 5 | 2D-94 | 2 Dormitorios | 94 | $us 141.000 | $us 150.400 |
| Dpto. 503 | 5 | 2D-94 | 2 Dormitorios | 94 | $us 141.000 | $us 150.400 |
| Dpto. 504 | 5 | 2D-94 | 2 Dormitorios | 94 | $us 141.000 | $us 150.400 |
| Dpto. 505 | 5 | 2D-94 | 2 Dormitorios | 94 | $us 141.000 | $us 150.400 |
| Dpto. 506 | 5 | 2D-88,5 | 2 Dormitorios | 88,5 | $us 132.750 | $us 141.600 |
| Dpto. 513 | 5 | 2D-88,5 | 2 Dormitorios | 88,5 | $us 132.750 | $us 141.600 |
| Dpto. 514 | 5 | 2D-94 | 2 Dormitorios | 94 | $us 141.000 | $us 150.400 |
| Dpto. 515 | 5 | 2D-94 | 2 Dormitorios | 94 | $us 141.000 | $us 150.400 |
| Dpto. 516 | 5 | 2D-94 | 2 Dormitorios | 94 | $us 141.000 | $us 150.400 |
| Dpto. 517 | 5 | 2D-94 | 2 Dormitorios | 94 | $us 141.000 | $us 150.400 |
| Dpto. 518 | 5 | 2D-88,5 | 2 Dormitorios | 88,5 | $us 132.750 | $us 141.600 |
| Dpto. 602 | 6 | 2D-94 | 2 Dormitorios | 94 | $us 141.000 | $us 150.400 |
| Dpto. 603 | 6 | 2D-94 | 2 Dormitorios | 94 | $us 141.000 | $us 150.400 |
| Dpto. 604 | 6 | 2D-94 | 2 Dormitorios | 94 | $us 141.000 | $us 150.400 |
| Dpto. 605 | 6 | 2D-94 | 2 Dormitorios | 94 | $us 141.000 | $us 150.400 |
| Dpto. 606 | 6 | 2D-88,5 | 2 Dormitorios | 88,5 | $us 132.750 | $us 141.600 |
| Dpto. 614 | 6 | 2D-94 | 2 Dormitorios | 94 | $us 141.000 | $us 150.400 |
| Dpto. 615 | 6 | 2D-94 | 2 Dormitorios | 94 | $us 141.000 | $us 150.400 |
| Dpto. 616 | 6 | 2D-94 | 2 Dormitorios | 94 | $us 141.000 | $us 150.400 |
| Dpto. 617 | 6 | 2D-94 | 2 Dormitorios | 94 | $us 141.000 | $us 150.400 |
| Dpto. 618 | 6 | 2D-88,5 | 2 Dormitorios | 88,5 | $us 132.750 | $us 141.600 |
| Dpto. 702 | 7 | 2D-94 | 2 Dormitorios | 94 | $us 141.000 | $us 150.400 |
| Dpto. 703 | 7 | 2D-94 | 2 Dormitorios | 94 | $us 141.000 | $us 150.400 |
| Dpto. 704 | 7 | 2D-94 | 2 Dormitorios | 94 | $us 141.000 | $us 150.400 |
| Dpto. 705 | 7 | 2D-94 | 2 Dormitorios | 94 | $us 141.000 | $us 150.400 |
| Dpto. 706 | 7 | 2D-88,5 | 2 Dormitorios | 88,5 | $us 132.750 | $us 141.600 |
| Dpto. 714 | 7 | 2D-94 | 2 Dormitorios | 94 | $us 141.000 | $us 150.400 |
| Dpto. 715 | 7 | 2D-94 | 2 Dormitorios | 94 | $us 141.000 | $us 150.400 |
| Dpto. 716 | 7 | 2D-94 | 2 Dormitorios | 94 | $us 141.000 | $us 150.400 |
| Dpto. 718 | 7 | 2D-88,5 | 2 Dormitorios | 88,5 | $us 132.750 | $us 141.600 |
| Dpto. 803 | 8 | 2D-94 | 2 Dormitorios | 94 | $us 141.000 | $us 150.400 |
| Dpto. 804 | 8 | 2D-94 | 2 Dormitorios | 94 | $us 141.000 | $us 150.400 |
| Dpto. 805 | 8 | 2D-94 | 2 Dormitorios | 94 | $us 141.000 | $us 150.400 |
| Dpto. 806 | 8 | 2D-88,5 | 2 Dormitorios | 88,5 | $us 132.750 | $us 141.600 |
| Dpto. 814 | 8 | 2D-94 | 2 Dormitorios | 94 | $us 141.000 | $us 150.400 |
| Dpto. 815 | 8 | 2D-94 | 2 Dormitorios | 94 | $us 141.000 | $us 150.400 |
| Dpto. 903 | 9 | 2D-94 | 2 Dormitorios | 94 | $us 141.000 | $us 150.400 |
| Dpto. 904 | 9 | 2D-94 | 2 Dormitorios | 94 | $us 141.000 | $us 150.400 |
| Dpto. 905 | 9 | 2D-94 | 2 Dormitorios | 94 | $us 141.000 | $us 150.400 |
| Dpto. 906 | 9 | 2D-88,5 | 2 Dormitorios | 88,5 | $us 132.750 | $us 141.600 |
| Dpto. 1003 | 10 | 2D-94 | 2 Dormitorios | 94 | $us 141.000 | $us 150.400 |
| Dpto. 1004 | 10 | 2D-94 | 2 Dormitorios | 94 | $us 141.000 | $us 150.400 |
| Dpto. 1006 | 10 | 2D-88,5 | 2 Dormitorios | 88,5 | $us 132.750 | $us 141.600 |
| Dpto. 1015 | 10 | 2D-94 | 2 Dormitorios | 94 | $us 141.000 | $us 150.400 |
| Dpto. 1103 | 11 | 2D-94 | 2 Dormitorios | 94 | $us 141.000 | $us 150.400 |
| Dpto. 1104 | 11 | 2D-94 | 2 Dormitorios | 94 | $us 141.000 | $us 150.400 |
| Dpto. 1106 | 11 | 2D-88,5 | 2 Dormitorios | 88,5 | $us 132.750 | $us 141.600 |
| Dpto. 1114 | 11 | 2D-94 | 2 Dormitorios | 94 | $us 141.000 | $us 150.400 |
| Dpto. 1203 | 12 | 2D-94 | 2 Dormitorios | 94 | $us 141.000 | $us 150.400 |
| Dpto. 1204 | 12 | 2D-94 | 2 Dormitorios | 94 | $us 141.000 | $us 150.400 |
| Oficina 6 | PB | OFI | Oficina | 106 | $us 265.000 | $us 275.600 |
| Oficina 7 | PB | OFI | Oficina | 106 | $us 265.000 | $us 275.600 |
Precios al 16 de septiembre de 2026. Precios en dólares. La desarrolladora cotiza al tipo de cambio paralelo.
¿Le interesa alguna de estas unidades?
Escríbanos y le decimos lo que no está acá: cómo se compara con los otros proyectos de la zona y qué conviene según si es para vivir o para invertir.
Las piezas completas del proyecto, por si prefiere el archivo.