Mirada Inversionista — inicio
Render de Sky Level, Equipetrol

La cartera

Equipetrol

Sky Level

En preventaMarzo 2027

Render de la desarrolladora, imagen referencial.

La ficha

Precios
desde $us 132.750hasta $us 265.000
Superficies
88,5 – 94 m²
Entrega
Marzo 2027
Tipologías
2 Dorm, Oficina
Zona
EquipetrolEquipetrol, 3° anillo
Unidades en cartera
643 modelos

Plan de pagos: 100% contado. Precios en dólares. La desarrolladora cotiza al tipo de cambio paralelo.

El proyecto

Lo que la desarrolladora muestra de Sky Level, acá mismo: no hace falta descargar nada.

Imágenes referenciales de la desarrolladora.

Sky Level — imagen del brochure de la desarrolladora
Sky Level — imagen del brochure de la desarrolladora
Sky Level — imagen del brochure de la desarrolladora
Sky Level — imagen del brochure de la desarrolladora
Sky Level — imagen del brochure de la desarrolladora
Sky Level — imagen del brochure de la desarrolladora
Sky Level — imagen del brochure de la desarrolladora

Dónde está

Equipetrol, 3° anillo.

Abrir la ubicación en Google Maps

Ubicación de Sky Level en el plano de Santa Cruz de la Sierra Plaza 24 de Septiembre 1° 2° 3° 4° 5° 6° Av. Cristo Redentor Av. Beni Av. Roca y Coronado Domus Onix — Equipetrol Impera Forest — Equipetrol Beton Brut — Equipetrol Portobello Green — Equipetrol Stone III — Equipetrol Brickel 7 — Zona Norte Brickel 8 — Zona Norte Stone IV — Zona Norte HH Once — Equipetrol Portobello V — Equipetrol Domus Tower — Equipetrol Mangales Blue2 — Zona Norte HH Chübi — Equipetrol Stone VI — Zona Norte Domus Luxury — Zona Norte Stone VII — Zona Norte Luxe Tower — Equipetrol Terrazo — Equipetrol Domus Insignia — Equipetrol Twist 2 — Centro / Urbarí Westgate Boutique — Roca y Coronado Sky Level — Equipetrol Blue Garden — Zona Norte Community Alto Norte T2 — Zona Norte Sky Equinox — Equipetrol HH Home — Zona Norte HH Sur2 — Zona Sur Giardino — Equipetrol Bless Tower — Zona Norte Luxe Alpha — Zona Norte Zona Norte Sky Level 2 km N
Sky Level en el plano de la ciudadLos demás puntos son el resto de la cartera

Las tipologías

3 planos, tal como los entrega la desarrolladora.

  • Plano del modelo OFI de Sky Level
    Modelo OFI
    Oficina · 106 m²
  • Plano del modelo 2D-88,5 de Sky Level
    Modelo 2D-88,5
    2 Dormitorios · 88,5 m²
  • Plano del modelo 2D-94 de Sky Level
    Modelo 2D-94
    2 Dormitorios · 94 m²

Las 64 unidades

UnidadPisoModeloTipologíam²100% contado40% inicial
Dpto. 40142D-88,52 Dormitorios88,5$us 132.750$us 141.600
Dpto. 40242D-942 Dormitorios94$us 141.000$us 150.400
Dpto. 40342D-942 Dormitorios94$us 141.000$us 150.400
Dpto. 40442D-942 Dormitorios94$us 141.000$us 150.400
Dpto. 40542D-942 Dormitorios94$us 141.000$us 150.400
Dpto. 40642D-88,52 Dormitorios88,5$us 132.750$us 141.600
Dpto. 41342D-88,52 Dormitorios88,5$us 132.750$us 141.600
Dpto. 41442D-942 Dormitorios94$us 141.000$us 150.400
Dpto. 41542D-942 Dormitorios94$us 141.000$us 150.400
Dpto. 41642D-942 Dormitorios94$us 141.000$us 150.400
Dpto. 41742D-942 Dormitorios94$us 141.000$us 150.400
Dpto. 41842D-88,52 Dormitorios88,5$us 132.750$us 141.600
Dpto. 50252D-942 Dormitorios94$us 141.000$us 150.400
Dpto. 50352D-942 Dormitorios94$us 141.000$us 150.400
Dpto. 50452D-942 Dormitorios94$us 141.000$us 150.400
Dpto. 50552D-942 Dormitorios94$us 141.000$us 150.400
Dpto. 50652D-88,52 Dormitorios88,5$us 132.750$us 141.600
Dpto. 51352D-88,52 Dormitorios88,5$us 132.750$us 141.600
Dpto. 51452D-942 Dormitorios94$us 141.000$us 150.400
Dpto. 51552D-942 Dormitorios94$us 141.000$us 150.400
Dpto. 51652D-942 Dormitorios94$us 141.000$us 150.400
Dpto. 51752D-942 Dormitorios94$us 141.000$us 150.400
Dpto. 51852D-88,52 Dormitorios88,5$us 132.750$us 141.600
Dpto. 60262D-942 Dormitorios94$us 141.000$us 150.400
Dpto. 60362D-942 Dormitorios94$us 141.000$us 150.400
Dpto. 60462D-942 Dormitorios94$us 141.000$us 150.400
Dpto. 60562D-942 Dormitorios94$us 141.000$us 150.400
Dpto. 60662D-88,52 Dormitorios88,5$us 132.750$us 141.600
Dpto. 61462D-942 Dormitorios94$us 141.000$us 150.400
Dpto. 61562D-942 Dormitorios94$us 141.000$us 150.400
Dpto. 61662D-942 Dormitorios94$us 141.000$us 150.400
Dpto. 61762D-942 Dormitorios94$us 141.000$us 150.400
Dpto. 61862D-88,52 Dormitorios88,5$us 132.750$us 141.600
Dpto. 70272D-942 Dormitorios94$us 141.000$us 150.400
Dpto. 70372D-942 Dormitorios94$us 141.000$us 150.400
Dpto. 70472D-942 Dormitorios94$us 141.000$us 150.400
Dpto. 70572D-942 Dormitorios94$us 141.000$us 150.400
Dpto. 70672D-88,52 Dormitorios88,5$us 132.750$us 141.600
Dpto. 71472D-942 Dormitorios94$us 141.000$us 150.400
Dpto. 71572D-942 Dormitorios94$us 141.000$us 150.400
Dpto. 71672D-942 Dormitorios94$us 141.000$us 150.400
Dpto. 71872D-88,52 Dormitorios88,5$us 132.750$us 141.600
Dpto. 80382D-942 Dormitorios94$us 141.000$us 150.400
Dpto. 80482D-942 Dormitorios94$us 141.000$us 150.400
Dpto. 80582D-942 Dormitorios94$us 141.000$us 150.400
Dpto. 80682D-88,52 Dormitorios88,5$us 132.750$us 141.600
Dpto. 81482D-942 Dormitorios94$us 141.000$us 150.400
Dpto. 81582D-942 Dormitorios94$us 141.000$us 150.400
Dpto. 90392D-942 Dormitorios94$us 141.000$us 150.400
Dpto. 90492D-942 Dormitorios94$us 141.000$us 150.400
Dpto. 90592D-942 Dormitorios94$us 141.000$us 150.400
Dpto. 90692D-88,52 Dormitorios88,5$us 132.750$us 141.600
Dpto. 1003102D-942 Dormitorios94$us 141.000$us 150.400
Dpto. 1004102D-942 Dormitorios94$us 141.000$us 150.400
Dpto. 1006102D-88,52 Dormitorios88,5$us 132.750$us 141.600
Dpto. 1015102D-942 Dormitorios94$us 141.000$us 150.400
Dpto. 1103112D-942 Dormitorios94$us 141.000$us 150.400
Dpto. 1104112D-942 Dormitorios94$us 141.000$us 150.400
Dpto. 1106112D-88,52 Dormitorios88,5$us 132.750$us 141.600
Dpto. 1114112D-942 Dormitorios94$us 141.000$us 150.400
Dpto. 1203122D-942 Dormitorios94$us 141.000$us 150.400
Dpto. 1204122D-942 Dormitorios94$us 141.000$us 150.400
Oficina 6PBOFIOficina106$us 265.000$us 275.600
Oficina 7PBOFIOficina106$us 265.000$us 275.600

Precios al 16 de septiembre de 2026. Precios en dólares. La desarrolladora cotiza al tipo de cambio paralelo.

La conversación

¿Le interesa alguna de estas unidades?

Escríbanos y le decimos lo que no está acá: cómo se compara con los otros proyectos de la zona y qué conviene según si es para vivir o para invertir.

Hablar de este proyecto

Si quiere el original

Las piezas completas del proyecto, por si prefiere el archivo.

Hablar de este proyecto