
Equipetrol
Pocas unidadesDiciembre 2026
Render de la desarrolladora, imagen referencial.
Plan de pagos: 30% inicial, saldo contra entrega. Precios en dólares. La desarrolladora cotiza al tipo de cambio paralelo.
Lo que la desarrolladora muestra de Terrazo, acá mismo: no hace falta descargar nada.
Imágenes referenciales de la desarrolladora.








Equipetrol 3° anillo, frente a plazuela Italia.
12 planos, tal como los entrega la desarrolladora.












| Unidad | Piso | Modelo | Tipología | m² | 35% inicial |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | TIPO 01 | 2 Dormitorios | 95 | $us 166.488 |
| 2 | 1 | TIPO 02 | 2 Dormitorios | 94,85 | $us 166.225 |
| 2 | 1 | TIPO 05 | 2 Dormitorios | 105,5 | $us 184.889 |
| 1 | 1 | TIPO 06 | 1 Dormitorio | 57,9 | $us 95.501 |
| 1 | 1 | TIPO 07 | 1 Dormitorio | 57,5 | $us 94.841 |
| Monoambiente | 1 | TIPO 08 | Monoambiente | 53,7 | $us 85.806 |
| 1 | 1 | TIPO 09 | 1 Dormitorio | 59 | $us 97.316 |
| Monoambiente | 1 | TIPO 10 | Monoambiente | 41,8 | $us 66.791 |
| 1 | 1 | TIPO 11 | 1 Dormitorio | 69 | $us 110.253 |
| 2 | 2 | TIPO 01 | 2 Dormitorios | 95 | $us 166.488 |
| 2 | 2 | TIPO 02 | 2 Dormitorios | 94,85 | $us 166.225 |
| 2 | 2 | TIPO 05 | 2 Dormitorios | 105,5 | $us 184.889 |
| 1 | 2 | TIPO 11 | 1 Dormitorio | 51,4 | $us 82.131 |
| 2 | 3 | TIPO 01 | 2 Dormitorios | 95 | $us 166.488 |
| 2 | 3 | TIPO 05 | 2 Dormitorios | 105,5 | $us 184.889 |
| 2 | 4 | TIPO 01 | 2 Dormitorios | 95 | $us 166.488 |
| 1 | 4 | TIPO 07 | 1 Dormitorio | 50,2 | $us 85.388 |
| 3 | 6 | TIPO 12 | 3 Dormitorios | 249,2 | $us 372.953 |
| Duplex | 6 Y 7 | TIPO 16 | Duplex 2 Dormitorios | 173,7 | $us 274.127 |
| 2 | 6 | TIPO 17 | 2 Dormitorios | 107,5 | $us 188.394 |
Precios al 7 de agosto de 2026. Precios en dólares. La desarrolladora cotiza al tipo de cambio paralelo.
¿Le interesa alguna de estas unidades?
Escríbanos y le decimos lo que no está acá: cómo se compara con los otros proyectos de la zona y qué conviene según si es para vivir o para invertir.
Las piezas completas del proyecto, por si prefiere el archivo.