
Equipetrol
En preventaOctubre 2027
Render de la desarrolladora, imagen referencial.
Plan de pagos: 15% reserva, 35% en cuotas, 50% dep 2027. Precios en dólares. La desarrolladora cotiza al tipo de cambio paralelo.
Lo que la desarrolladora muestra de Giardino, acá mismo: no hace falta descargar nada.
Imágenes referenciales de la desarrolladora.





Equipetrol, 3er anillo externo, frente Hotel Los Tajibos.
8 planos, tal como los entrega la desarrolladora.








| Unidad | Piso | Modelo | Tipología | m² | 50% inicial |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | TIPO 1 | 2 Dormitorios | 185,45 | $us 411.049 |
| 3 | 6 | TIPO 2 | 3 Dormitorios | 154,98 | $us 343.510 |
| 2 | 6 | TIPO 4 | 2 Dormitorios | 124,82 | $us 276.701 |
| 1 | 6 | TIPO 5 | 1 Dormitorio | 60,98 | $us 135.155 |
| 1 | 6 | TIPO 6 | 1 Dormitorio | 60,87 | $us 134.948 |
| 1 | 7 | TIPO 6 | 1 Dormitorio | 61,69 | $us 136.701 |
| 2 | 8 | TIPO 3 | 2 Dormitorios | 114,88 | $us 255.773 |
| 2 | 8 | TIPO 4 | 2 Dormitorios | 125,66 | $us 279.794 |
| 1 | 8 | TIPO 5 | 1 Dormitorio | 62,72 | $us 139.691 |
| 2 | 9 | TIPO 3 | 2 Dormitorios | 112,79 | $us 251.134 |
| 1 | 9 | TIPO 6 | 1 Dormitorio | 62,67 | $us 139.588 |
| 2 | 11 | TIPO 4 | 2 Dormitorios | 118,04 | $us 270.120 |
| 2 | 13 | TIPO 3 | 2 Dormitorios | 112,79 | $us 253.505 |
| 2 | 14 | TIPO 3 | 2 Dormitorios | 114,8 | $us 259.175 |
| 2 | 16 | TIPO 3 | 2 Dormitorios | 114,88 | $us 260.515 |
| 3 | 18 | TIPO 2 | 3 Dormitorios | 150,59 | $us 343.093 |
| 1 | 23 | TIPO 8 | 1 Dormitorio | 77,27 | $us 181.649 |
| 1 | 26 | TIPO 8 | 1 Dormitorio | 78,21 | $us 185.464 |
| 1 | 26 | TIPO 9 | 1 Dormitorio | 72,72 | $us 172.474 |
| 1 | 26 | TIPO 9 | 1 Dormitorio | 75,06 | $us 174.845 |
Precios al 16 de septiembre de 2026. Precios en dólares. La desarrolladora cotiza al tipo de cambio paralelo.
¿Le interesa alguna de estas unidades?
Escríbanos y le decimos lo que no está acá: cómo se compara con los otros proyectos de la zona y qué conviene según si es para vivir o para invertir.
Las piezas completas del proyecto, por si prefiere el archivo.