
Equipetrol
En preventaEnero 2027Acabados Ultra Premium
Render de la desarrolladora, imagen referencial.
Plan de pagos: 35% inicial, saldo contra entrega. Precios en dólares. La desarrolladora cotiza al tipo de cambio oficial.
Lo que la desarrolladora muestra de Garden Zen, acá mismo: no hace falta descargar nada.
Imágenes referenciales de la desarrolladora.






3º al 4º anillo Equipetrol detras MZ40 calle Adolfo Flores y Pablo Busch.
8 planos, tal como los entrega la desarrolladora.








| Unidad | Piso | Modelo | Tipología | m² | 30% inicial | 100% contado | 70% inicial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | B1 | 1 Dormitorio | 58,57 | $us 88.337 | $us 83.919 | $us 86.128 |
| 1 | 2 | B1 | 1 Dormitorio | 58,95 | $us 89.079 | $us 84.625 | $us 86.852 |
| 2 | 2 | B3 | 2 Dormitorios | 133,49 | $us 202.000 | $us 192.000 | $us 197.000 |
| 2 | 2 | E2 | 2 Dormitorios | 107,61 | $us 170.750 | $us 162.200 | $us 166.500 |
| 1 | 2 | I1 | 1 Dormitorio | 69,96 | $us 106.895 | $us 101.550 | $us 104.222 |
| Monoambiente | 2 | MP | Monoambiente | 52,58 | $us 78.464 | $us 74.540 | $us 76.502 |
| 1 | 3 | B1 | 1 Dormitorio | 46,1 | $us 76.014 | $us 72.213 | $us 74.113 |
| 2 | 3 | B3 | 2 Dormitorios | 106,12 | $us 175.000 | $us 166.200 | $us 170.600 |
| 2 | 3 | E2 | 2 Dormitorios | 107,61 | $us 170.750 | $us 162.200 | $us 166.500 |
| 1 | 3 | I1 | 1 Dormitorio | 56,21 | $us 92.642 | $us 88.010 | $us 90.326 |
| Monoambiente | 3 | MP | Monoambiente | 40,15 | $us 66.216 | $us 62.904 | $us 64.560 |
| 1 | 4 | B1 | 1 Dormitorio | 46,1 | $us 76.014 | $us 72.213 | $us 74.113 |
| 2 | 4 | E2 | 2 Dormitorios | 107,61 | $us 170.750 | $us 162.200 | $us 166.500 |
| 1 | 4 | I1 | 1 Dormitorio | 56,21 | $us 92.642 | $us 88.010 | $us 90.326 |
| Monoambiente | 4 | MP | Monoambiente | 40,15 | $us 66.216 | $us 62.904 | $us 64.560 |
| 1 | 5 | B1 | 1 Dormitorio | 46,1 | $us 76.014 | $us 72.213 | $us 74.113 |
| 1 | 5 | B1 | 1 Dormitorio | 46,98 | $us 77.424 | $us 73.553 | $us 75.489 |
| 2 | 5 | B2 | 2 Dormitorios | 83,34 | $us 135.900 | $us 129.100 | $us 132.500 |
| Monoambiente | 5 | M1 | Monoambiente | 40,48 | $us 66.735 | $us 63.398 | $us 65.067 |
| Monoambiente | 6 | ML | Monoambiente | 37,84 | $us 60.203 | $us 57.193 | $us 58.698 |
| 1 | 7 | B1 | 1 Dormitorio | 46,1 | $us 76.014 | $us 72.213 | $us 74.113 |
| Monoambiente | 7 | ML | Monoambiente | 37,84 | $us 60.203 | $us 57.193 | $us 58.698 |
| Monoambiente | 8 | ML | Monoambiente | 37,84 | $us 60.203 | $us 57.193 | $us 58.698 |
| 1 | 9 | B1 | 1 Dormitorio | 46,1 | $us 76.014 | $us 72.213 | $us 74.113 |
| 1 | 10 | B1 | 1 Dormitorio | 46,1 | $us 76.014 | $us 72.213 | $us 74.113 |
| 2 | 10 | B2 | 2 Dormitorios | 83,34 | $us 135.900 | $us 129.100 | $us 132.500 |
| 1 | 11 | B1 | 1 Dormitorio | 46,1 | $us 76.014 | $us 72.213 | $us 74.113 |
| Monoambiente | 12 | M1 | Monoambiente | 40,48 | $us 66.735 | $us 63.398 | $us 65.067 |
| 1 | 13 | B1 | 1 Dormitorio | 46,1 | $us 76.014 | $us 72.213 | $us 74.113 |
| 1 | 13 | B1 | 1 Dormitorio | 46,98 | $us 77.424 | $us 73.553 | $us 75.489 |
| Monoambiente | 13 | M1 | Monoambiente | 40,48 | $us 66.735 | $us 63.398 | $us 65.067 |
| Monoambiente | 15 | M1 | Monoambiente | 40,48 | $us 66.735 | $us 63.398 | $us 65.067 |
Precios al 7 de agosto de 2026. Precios en dólares. La desarrolladora cotiza al tipo de cambio oficial.
¿Le interesa alguna de estas unidades?
Escríbanos y le decimos lo que no está acá: cómo se compara con los otros proyectos de la zona y qué conviene según si es para vivir o para invertir.
Las piezas completas del proyecto, por si prefiere el archivo.