Mirada Inversionista — inicio
Render de Garden Zen, Equipetrol

La cartera

Equipetrol

Garden Zen

En preventaEnero 2027Acabados Ultra Premium

Render de la desarrolladora, imagen referencial.

La ficha

Precios
desde $us 57.193hasta $us 192.000
Superficies
37,84 – 133,49 m²
Entrega
Enero 2027
Tipologías
Monoambiente, 1 Dorm, 2 Dorm
Zona
Equipetrol3º al 4º anillo Equipetrol detras MZ40 calle Adolfo Flores y Pablo Busch
Acabados
Ultra Premium
Equipamiento
Ultra Premium
Unidades en cartera
328 modelos

Plan de pagos: 35% inicial, saldo contra entrega. Precios en dólares. La desarrolladora cotiza al tipo de cambio oficial.

El proyecto

Lo que la desarrolladora muestra de Garden Zen, acá mismo: no hace falta descargar nada.

Imágenes referenciales de la desarrolladora.

Garden Zen — imagen del brochure de la desarrolladora
Garden Zen — imagen del brochure de la desarrolladora
Garden Zen — imagen del brochure de la desarrolladora
Garden Zen — imagen del brochure de la desarrolladora
Garden Zen — imagen del brochure de la desarrolladora
Garden Zen — imagen del brochure de la desarrolladora

Dónde está

3º al 4º anillo Equipetrol detras MZ40 calle Adolfo Flores y Pablo Busch.

Abrir la ubicación en Google Maps

Las tipologías

8 planos, tal como los entrega la desarrolladora.

  • Plano del modelo MP de Garden Zen
    Modelo MP
    Monoambiente · 44,29 m²
  • Plano del modelo M1 de Garden Zen
    Modelo M1
    Monoambiente · 40,48 m²
  • Plano del modelo ML de Garden Zen
    Modelo ML
    Monoambiente · 37,84 m²
  • Plano del modelo B1 de Garden Zen
    Modelo B1
    1 Dormitorio · 48,36 m²
  • Plano del modelo I1 de Garden Zen
    Modelo I1
    1 Dormitorio · 60,79 m²
  • Plano del modelo E2 de Garden Zen
    Modelo E2
    2 Dormitorios · 107,61 m²
  • Plano del modelo B3 de Garden Zen
    Modelo B3
    2 Dormitorios · 119,81 m²
  • Plano del modelo B2 de Garden Zen
    Modelo B2
    2 Dormitorios · 83,34 m²

Las 32 unidades

UnidadPisoModeloTipologíam²30% inicial100% contado70% inicial
12B11 Dormitorio58,57$us 88.337$us 83.919$us 86.128
12B11 Dormitorio58,95$us 89.079$us 84.625$us 86.852
22B32 Dormitorios133,49$us 202.000$us 192.000$us 197.000
22E22 Dormitorios107,61$us 170.750$us 162.200$us 166.500
12I11 Dormitorio69,96$us 106.895$us 101.550$us 104.222
Monoambiente2MPMonoambiente52,58$us 78.464$us 74.540$us 76.502
13B11 Dormitorio46,1$us 76.014$us 72.213$us 74.113
23B32 Dormitorios106,12$us 175.000$us 166.200$us 170.600
23E22 Dormitorios107,61$us 170.750$us 162.200$us 166.500
13I11 Dormitorio56,21$us 92.642$us 88.010$us 90.326
Monoambiente3MPMonoambiente40,15$us 66.216$us 62.904$us 64.560
14B11 Dormitorio46,1$us 76.014$us 72.213$us 74.113
24E22 Dormitorios107,61$us 170.750$us 162.200$us 166.500
14I11 Dormitorio56,21$us 92.642$us 88.010$us 90.326
Monoambiente4MPMonoambiente40,15$us 66.216$us 62.904$us 64.560
15B11 Dormitorio46,1$us 76.014$us 72.213$us 74.113
15B11 Dormitorio46,98$us 77.424$us 73.553$us 75.489
25B22 Dormitorios83,34$us 135.900$us 129.100$us 132.500
Monoambiente5M1Monoambiente40,48$us 66.735$us 63.398$us 65.067
Monoambiente6MLMonoambiente37,84$us 60.203$us 57.193$us 58.698
17B11 Dormitorio46,1$us 76.014$us 72.213$us 74.113
Monoambiente7MLMonoambiente37,84$us 60.203$us 57.193$us 58.698
Monoambiente8MLMonoambiente37,84$us 60.203$us 57.193$us 58.698
19B11 Dormitorio46,1$us 76.014$us 72.213$us 74.113
110B11 Dormitorio46,1$us 76.014$us 72.213$us 74.113
210B22 Dormitorios83,34$us 135.900$us 129.100$us 132.500
111B11 Dormitorio46,1$us 76.014$us 72.213$us 74.113
Monoambiente12M1Monoambiente40,48$us 66.735$us 63.398$us 65.067
113B11 Dormitorio46,1$us 76.014$us 72.213$us 74.113
113B11 Dormitorio46,98$us 77.424$us 73.553$us 75.489
Monoambiente13M1Monoambiente40,48$us 66.735$us 63.398$us 65.067
Monoambiente15M1Monoambiente40,48$us 66.735$us 63.398$us 65.067

Precios al 7 de agosto de 2026. Precios en dólares. La desarrolladora cotiza al tipo de cambio oficial.

La conversación

¿Le interesa alguna de estas unidades?

Escríbanos y le decimos lo que no está acá: cómo se compara con los otros proyectos de la zona y qué conviene según si es para vivir o para invertir.

Hablar de este proyecto

Si quiere el original

Las piezas completas del proyecto, por si prefiere el archivo.

Hablar de este proyecto