Equipetrol 3er anillo interno Esq. Enrique Finot y calle 9 Oeste.
14 planos, tal como los entrega la desarrolladora.














| Unidad | Piso | Modelo | Tipología | m² | 40% inicial | 100% contado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 4 | 1+T | 2 Dormitorios | 81,2 | $us 128.296 | $us 120.176 |
| 402 | 4 | 2+T | 2 Dormitorios | 128,5 | $us 186.325 | $us 173.475 |
| 403 | 4 | 3+T | 1 Dormitorio | 92,2 | $us 133.690 | $us 124.470 |
| 404 | 4 | 4+T | 1 Dormitorio | 92,8 | $us 134.560 | $us 125.280 |
| 406 | 4 | 6+T | 1 Dormitorio | 97,6 | $us 141.520 | $us 131.760 |
| 407 | 4 | 7+T | 1 Dormitorio | 64 | $us 101.120 | $us 94.720 |
| 408 | 4 | 8+T | 2 Dormitorios | 100 | $us 158.000 | $us 148.000 |
| 502 | 5 | 2 | 2 Dormitorios | 84,3 | $us 133.194 | $us 124.764 |
| 503 | 5 | 3 | 1 Dormitorio | 57 | $us 90.060 | $us 84.360 |
| 504 | 5 | 4 | 1 Dormitorio | 48,5 | $us 76.630 | $us 71.780 |
| 507 | 5 | 7 | 1 Dormitorio | 57 | $us 90.060 | $us 84.360 |
| 508 | 5 | 8 | 2 Dormitorios | 84,6 | $us 133.668 | $us 125.208 |
| 601 | 6 | 1 | 2 Dormitorios | 81,2 | $us 129.560 | $us 121.360 |
| 603 | 6 | 3 | 1 Dormitorio | 57 | $us 90.060 | $us 84.360 |
| 604 | 6 | 4 | 1 Dormitorio | 48,5 | $us 76.630 | $us 71.780 |
| 607 | 6 | 7 | 1 Dormitorio | 57 | $us 90.060 | $us 84.360 |
| 608 | 6 | 8 | 2 Dormitorios | 84,6 | $us 133.668 | $us 125.208 |
| 701 | 7 | 1 | 2 Dormitorios | 81,2 | $us 129.560 | $us 121.360 |
| 702 | 7 | 2 | 2 Dormitorios | 84,3 | $us 133.194 | $us 124.764 |
| 703 | 7 | 3 | 1 Dormitorio | 57 | $us 90.060 | $us 84.360 |
| 704 | 7 | 4 | 1 Dormitorio | 48,5 | $us 76.630 | $us 71.780 |
| 708 | 7 | 8 | 2 Dormitorios | 84,6 | $us 133.668 | $us 125.208 |
| 801 | 8 | 1 | 2 Dormitorios | 81,2 | $us 129.560 | $us 121.360 |
| 802 | 8 | 2 | 2 Dormitorios | 84,3 | $us 133.194 | $us 124.764 |
| 803 | 8 | 3 | 1 Dormitorio | 57 | $us 90.060 | $us 84.360 |
| 808 | 8 | 8 | 2 Dormitorios | 84,6 | $us 133.668 | $us 125.208 |
| 901 | 9 | 1 | 2 Dormitorios | 81,2 | $us 129.560 | $us 121.360 |
| 902 | 9 | 2 | 2 Dormitorios | 84,3 | $us 133.194 | $us 124.764 |
| 908 | 9 | 8 | 2 Dormitorios | 84,6 | $us 133.668 | $us 125.208 |
| 1001 | 10 | 1 | 2 Dormitorios | 81,2 | $us 129.560 | $us 121.360 |
| 1002 | 10 | 2 | 2 Dormitorios | 84,3 | $us 133.194 | $us 124.764 |
| 1003 | 10 | 3 | 1 Dormitorio | 57 | $us 90.060 | $us 84.360 |
| 1008 | 10 | 8 | 2 Dormitorios | 84,6 | $us 133.668 | $us 125.208 |
| 1103 | 11 | 3 | 1 Dormitorio | 57 | $us 90.060 | $us 84.360 |
| 1108 | 11 | 8 | 2 Dormitorios | 84,6 | $us 133.668 | $us 125.208 |
| 1203 | 12 | 3 | 1 Dormitorio | 57 | $us 90.060 | $us 84.360 |
| 1208 | 12 | 8 | 2 Dormitorios | 84,6 | $us 133.668 | $us 125.208 |
| 1507 | 15 | 7 | 1 Dormitorio | 57 | $us 95.760 | $us 90.060 |
| 1508 | 15 | 8 | 2 Dormitorios | 84,6 | $us 142.128 | $us 133.668 |
| Oficina | PB | OFI | Oficina | 129 | $us 295.200 | $us 282.900 |
| Oficina | PB | OFI | Oficina | 129 | $us 309.600 | $us 296.700 |
Precios al 4 de octubre de 2026. Precios en dólares. La desarrolladora cotiza al tipo de cambio oficial.
¿Le interesa alguna de estas unidades?
Escríbanos y le decimos lo que no está acá: cómo se compara con los otros proyectos de la zona y qué conviene según si es para vivir o para invertir.
Las piezas completas del proyecto, por si prefiere el archivo.