Mirada Inversionista — inicio

La cartera

Equipetrol

Eurodesign Tower

En preventaJunio 2027Acabados Ultra Premium

La ficha

Precios
desde $us 71.780hasta $us 296.700
Superficies
48,5 – 128,5 m²
Entrega
Junio 2027
Tipologías
1 Dorm, 2 Dorm, Oficina
Zona
EquipetrolEquipetrol 3er anillo interno Esq. Enrique Finot y calle 9 Oeste
Acabados
Ultra Premium
Equipamiento
Ultra Premium
Unidades en cartera
4114 modelos

Dónde está

Equipetrol 3er anillo interno Esq. Enrique Finot y calle 9 Oeste.

Abrir la ubicación en Google Maps

Las tipologías

14 planos, tal como los entrega la desarrolladora.

  • Plano del modelo OFI de Eurodesign Tower
    Modelo OFI
    Oficina · 129 m²
  • Plano del modelo 1 de Eurodesign Tower
    Modelo 1
    2 Dormitorios · 81,2 m²
  • Plano del modelo 2 de Eurodesign Tower
    Modelo 2
    2 Dormitorios · 84,3 m²
  • Plano del modelo 8 de Eurodesign Tower
    Modelo 8
    2 Dormitorios · 84,6 m²
  • Plano del modelo 3 de Eurodesign Tower
    Modelo 3
    1 Dormitorio · 57 m²
  • Plano del modelo 4 de Eurodesign Tower
    Modelo 4
    1 Dormitorio · 48,5 m²
  • Plano del modelo 7 de Eurodesign Tower
    Modelo 7
    1 Dormitorio · 57 m²
  • Plano del modelo 1+T de Eurodesign Tower
    Modelo 1+T
    2 Dormitorios · 81,2 m²
  • Plano del modelo 7+T de Eurodesign Tower
    Modelo 7+T
    1 Dormitorio · 64 m²
  • Plano del modelo 4+T de Eurodesign Tower
    Modelo 4+T
    1 Dormitorio · 92,8 m²
  • Plano del modelo 8+T de Eurodesign Tower
    Modelo 8+T
    2 Dormitorios · 100 m²
  • Plano del modelo 3+T de Eurodesign Tower
    Modelo 3+T
    1 Dormitorio · 92,2 m²
  • Plano del modelo 6+T de Eurodesign Tower
    Modelo 6+T
    1 Dormitorio · 97,6 m²
  • Plano del modelo 2+T de Eurodesign Tower
    Modelo 2+T
    2 Dormitorios · 128,5 m²

Las 41 unidades

UnidadPisoModeloTipologíam²40% inicial100% contado
40141+T2 Dormitorios81,2$us 128.296$us 120.176
40242+T2 Dormitorios128,5$us 186.325$us 173.475
40343+T1 Dormitorio92,2$us 133.690$us 124.470
40444+T1 Dormitorio92,8$us 134.560$us 125.280
40646+T1 Dormitorio97,6$us 141.520$us 131.760
40747+T1 Dormitorio64$us 101.120$us 94.720
40848+T2 Dormitorios100$us 158.000$us 148.000
502522 Dormitorios84,3$us 133.194$us 124.764
503531 Dormitorio57$us 90.060$us 84.360
504541 Dormitorio48,5$us 76.630$us 71.780
507571 Dormitorio57$us 90.060$us 84.360
508582 Dormitorios84,6$us 133.668$us 125.208
601612 Dormitorios81,2$us 129.560$us 121.360
603631 Dormitorio57$us 90.060$us 84.360
604641 Dormitorio48,5$us 76.630$us 71.780
607671 Dormitorio57$us 90.060$us 84.360
608682 Dormitorios84,6$us 133.668$us 125.208
701712 Dormitorios81,2$us 129.560$us 121.360
702722 Dormitorios84,3$us 133.194$us 124.764
703731 Dormitorio57$us 90.060$us 84.360
704741 Dormitorio48,5$us 76.630$us 71.780
708782 Dormitorios84,6$us 133.668$us 125.208
801812 Dormitorios81,2$us 129.560$us 121.360
802822 Dormitorios84,3$us 133.194$us 124.764
803831 Dormitorio57$us 90.060$us 84.360
808882 Dormitorios84,6$us 133.668$us 125.208
901912 Dormitorios81,2$us 129.560$us 121.360
902922 Dormitorios84,3$us 133.194$us 124.764
908982 Dormitorios84,6$us 133.668$us 125.208
10011012 Dormitorios81,2$us 129.560$us 121.360
10021022 Dormitorios84,3$us 133.194$us 124.764
10031031 Dormitorio57$us 90.060$us 84.360
10081082 Dormitorios84,6$us 133.668$us 125.208
11031131 Dormitorio57$us 90.060$us 84.360
11081182 Dormitorios84,6$us 133.668$us 125.208
12031231 Dormitorio57$us 90.060$us 84.360
12081282 Dormitorios84,6$us 133.668$us 125.208
15071571 Dormitorio57$us 95.760$us 90.060
15081582 Dormitorios84,6$us 142.128$us 133.668
OficinaPBOFIOficina129$us 295.200$us 282.900
OficinaPBOFIOficina129$us 309.600$us 296.700

Precios al 4 de octubre de 2026. Precios en dólares. La desarrolladora cotiza al tipo de cambio oficial.

La conversación

¿Le interesa alguna de estas unidades?

Escríbanos y le decimos lo que no está acá: cómo se compara con los otros proyectos de la zona y qué conviene según si es para vivir o para invertir.

Hablar de este proyectoO escríbanos por WhatsApp

Si quiere el original

Las piezas completas del proyecto, por si prefiere el archivo.

Hablar de este proyecto