Plan de pagos: 30% de inicial · 50% de inicial · Pago al contado. Precios en dólares. La desarrolladora cotiza al tipo de cambio oficial.
Av. Roca y Coronado entre 3er y 4to anillo, Frente a FEXPOCRUZ .
4 planos, tal como los entrega la desarrolladora.




| Unidad | Piso | Modelo | Tipología | m² | 30% inicial | 50% inicial | 100% contado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 4 | 1-12 | 1 Dormitorio | 57,5 | $us 77.625 | $us 74.750 | $us 69.000 |
| 402 | 4 | 2-5-8-11 | 1 Dormitorio | 58 | $us 78.300 | $us 75.400 | $us 69.600 |
| 403 | 4 | 3-4-9-10 | 1 Dormitorio | 57,25 | $us 77.288 | $us 74.425 | $us 68.700 |
| 409 | 4 | 3-4-9-10 | 1 Dormitorio | 58,7 | $us 79.245 | $us 76.310 | $us 70.440 |
| 411 | 4 | 2-5-8-11 | 1 Dormitorio | 56,7 | $us 76.545 | $us 73.710 | $us 68.040 |
| 412 | 4 | 1-12 | 1 Dormitorio | 57,1 | $us 77.085 | $us 74.230 | $us 68.520 |
| 502 | 5 | 2-5-8-11 | 2 Dormitorios | 75,2 | $us 97.760 | $us 94.000 | $us 86.480 |
| 503 | 5 | 3-4-9-10 | 2 Dormitorios | 79,9 | $us 103.870 | $us 99.875 | $us 91.885 |
| 504 | 5 | 3-4-9-10 | 2 Dormitorios | 79,9 | $us 103.870 | $us 99.875 | $us 91.885 |
| 505 | 5 | 2-5-8-11 | 2 Dormitorios | 75,2 | $us 97.760 | $us 94.000 | $us 86.480 |
| 506 | 5 | 6-7 | Monoambiente | 34 | $us 45.900 | $us 44.200 | $us 40.800 |
| 507 | 5 | 6-7 | Monoambiente | 34 | $us 45.900 | $us 44.200 | $us 40.800 |
| 508 | 5 | 2-5-8-11 | 2 Dormitorios | 75,2 | $us 97.760 | $us 94.000 | $us 86.480 |
| 509 | 5 | 3-4-9-10 | 2 Dormitorios | 79,9 | $us 103.870 | $us 99.875 | $us 91.885 |
| 510 | 5 | 3-4-9-10 | 2 Dormitorios | 79,9 | $us 103.870 | $us 99.875 | $us 91.885 |
| 511 | 5 | 2-5-8-11 | 2 Dormitorios | 75,2 | $us 97.760 | $us 94.000 | $us 86.480 |
| 602 | 6 | 2-5-8-11 | 2 Dormitorios | 75,2 | $us 97.760 | $us 94.000 | $us 86.480 |
| 603 | 6 | 3 | 2 Dormitorios | 79,9 | $us 103.870 | $us 99.875 | $us 91.885 |
| 604 | 6 | 3-4-9-10 | 2 Dormitorios | 79,9 | $us 103.870 | $us 99.875 | $us 91.885 |
| 605 | 6 | 2-5-8-11 | 2 Dormitorios | 75,2 | $us 97.760 | $us 94.000 | $us 86.480 |
| 607 | 6 | 6-7 | Monoambiente | 34 | $us 45.900 | $us 44.200 | $us 40.800 |
| 608 | 6 | 2-5-8-11 | 2 Dormitorios | 75,2 | $us 97.760 | $us 94.000 | $us 86.480 |
| 609 | 6 | 3-4-9-10 | 2 Dormitorios | 79,9 | $us 103.870 | $us 99.875 | $us 91.885 |
| 610 | 6 | 3-4-9-10 | 2 Dormitorios | 79,9 | $us 103.870 | $us 99.875 | $us 91.885 |
| 611 | 6 | 2-5-8-11 | 2 Dormitorios | 75,2 | $us 97.760 | $us 94.000 | $us 86.480 |
| 702 | 7 | 2-5-8-11 | 2 Dormitorios | 75,2 | $us 97.760 | $us 94.000 | $us 86.480 |
| 704 | 7 | 3-4-9-10 | 2 Dormitorios | 79,9 | $us 103.870 | $us 99.875 | $us 91.885 |
| 705 | 7 | 2-5-8-11 | 2 Dormitorios | 75,2 | $us 97.760 | $us 94.000 | $us 86.480 |
| 707 | 7 | 6-7 | Monoambiente | 34 | $us 45.900 | $us 44.200 | $us 40.800 |
| 708 | 7 | 2-5-8-11 | 2 Dormitorios | 75,2 | $us 97.760 | $us 94.000 | $us 86.480 |
| 709 | 7 | 3-4-9-10 | 2 Dormitorios | 79,9 | $us 103.870 | $us 99.875 | $us 91.885 |
| 710 | 7 | 3-4-9-10 | 2 Dormitorios | 79,9 | $us 103.870 | $us 99.875 | $us 91.885 |
| 711 | 7 | 2-5-8-11 | 2 Dormitorios | 75,2 | $us 97.760 | $us 94.000 | $us 86.480 |
| 802 | 8 | 2-5-8-11 | 2 Dormitorios | 75,2 | $us 97.760 | $us 94.000 | $us 86.480 |
| 804 | 8 | 3-4-9-10 | 2 Dormitorios | 79,9 | $us 103.870 | $us 99.875 | $us 91.885 |
| 805 | 8 | 2-5-8-11 | 2 Dormitorios | 75,2 | $us 97.760 | $us 94.000 | $us 86.480 |
| 808 | 8 | 2-5-8-11 | 2 Dormitorios | 75,2 | $us 97.760 | $us 94.000 | $us 86.480 |
| 809 | 8 | 3-4-9-10 | 2 Dormitorios | 79,9 | $us 103.870 | $us 99.875 | $us 91.885 |
| 810 | 8 | 3-4-9-10 | 2 Dormitorios | 79,9 | $us 103.870 | $us 99.875 | $us 91.885 |
| 811 | 8 | 2-5-8-11 | 2 Dormitorios | 75,2 | $us 97.760 | $us 94.000 | $us 86.480 |
| 902 | 9 | 2-5-8-11 | 2 Dormitorios | 75,2 | $us 101.520 | $us 97.760 | $us 90.240 |
| 903 | 9 | 3-4-9-10 | 2 Dormitorios | 79,9 | $us 107.865 | $us 103.870 | $us 95.880 |
| 904 | 9 | 3-4-9-10 | 2 Dormitorios | 79,9 | $us 107.865 | $us 103.870 | $us 95.880 |
| 905 | 9 | 2-5-8-11 | 2 Dormitorios | 75,2 | $us 101.520 | $us 97.760 | $us 90.240 |
| 907 | 9 | 6-7 | Monoambiente | 34 | $us 47.600 | $us 45.900 | $us 42.500 |
| 908 | 9 | 2-5-8-11 | 2 Dormitorios | 75,2 | $us 101.520 | $us 97.760 | $us 90.240 |
| 909 | 9 | 3-4-9-10 | 2 Dormitorios | 79,9 | $us 107.865 | $us 103.870 | $us 95.880 |
| 910 | 9 | 3-4-9-10 | 2 Dormitorios | 79,9 | $us 107.865 | $us 103.870 | $us 95.880 |
| 911 | 9 | 2-5-8-11 | 2 Dormitorios | 75,2 | $us 101.520 | $us 97.760 | $us 90.240 |
| 1001 | 10 | 1-12 | 1 Dormitorio | 52,5 | $us 73.500 | $us 70.875 | $us 65.625 |
| 1002 | 10 | 2-5-8-11 | 2 Dormitorios | 75,2 | $us 101.520 | $us 97.760 | $us 90.240 |
| 1003 | 10 | 3-4-9-10 | 2 Dormitorios | 79,9 | $us 107.865 | $us 103.870 | $us 95.880 |
| 1004 | 10 | 3-4-9-10 | 2 Dormitorios | 79,9 | $us 107.865 | $us 103.870 | $us 95.880 |
| 1005 | 10 | 2-5-8-11 | 2 Dormitorios | 75,2 | $us 101.520 | $us 97.760 | $us 90.240 |
| 1007 | 10 | 6-7 | Monoambiente | 34 | $us 47.600 | $us 45.900 | $us 42.500 |
| 1008 | 10 | 2-5-8-11 | 2 Dormitorios | 75,2 | $us 101.520 | $us 97.760 | $us 90.240 |
| 1009 | 10 | 3-4-9-10 | 2 Dormitorios | 79,9 | $us 107.865 | $us 103.870 | $us 95.880 |
| 1010 | 10 | 3-4-9-10 | 2 Dormitorios | 79,9 | $us 107.865 | $us 103.870 | $us 95.880 |
| 1011 | 10 | 2-5-8-11 | 2 Dormitorios | 75,2 | $us 101.520 | $us 97.760 | $us 90.240 |
| 1102 | 11 | 2-5-8-11 | 2 Dormitorios | 75,2 | $us 101.520 | $us 97.760 | $us 90.240 |
| 1103 | 11 | 3-4-9-10 | 2 Dormitorios | 79,9 | $us 107.865 | $us 103.870 | $us 95.880 |
| 1104 | 11 | 3-4-9-10 | 2 Dormitorios | 79,9 | $us 107.865 | $us 103.870 | $us 95.880 |
| 1105 | 11 | 2-5-8-11 | 2 Dormitorios | 75,2 | $us 101.520 | $us 97.760 | $us 90.240 |
| 1107 | 11 | 6-7 | Monoambiente | 34 | $us 47.600 | $us 45.900 | $us 42.500 |
| 1108 | 11 | 2-5-8-11 | 2 Dormitorios | 75,2 | $us 101.520 | $us 97.760 | $us 90.240 |
| 1109 | 11 | 3-4-9-10 | 2 Dormitorios | 79,9 | $us 107.865 | $us 103.870 | $us 95.880 |
| 1110 | 11 | 3-4-9-10 | 2 Dormitorios | 79,9 | $us 107.865 | $us 103.870 | $us 95.880 |
| 1111 | 11 | 2-5-8-11 | 2 Dormitorios | 75,2 | $us 101.520 | $us 97.760 | $us 90.240 |
| 1202 | 12 | 2-5-8-11 | 2 Dormitorios | 75,2 | $us 101.520 | $us 97.760 | $us 90.240 |
| 1203 | 12 | 3-4-9-10 | 2 Dormitorios | 79,9 | $us 107.865 | $us 103.870 | $us 95.880 |
| 1204 | 12 | 3-4-9-10 | 2 Dormitorios | 79,9 | $us 107.865 | $us 103.870 | $us 95.880 |
| 1205 | 12 | 2-5-8-11 | 2 Dormitorios | 75,2 | $us 101.520 | $us 97.760 | $us 90.240 |
| 1207 | 12 | 6-7 | Monoambiente | 34 | $us 47.600 | $us 45.900 | $us 42.500 |
| 1208 | 12 | 2-5-8-11 | 2 Dormitorios | 75,2 | $us 101.520 | $us 97.760 | $us 90.240 |
| 1209 | 12 | 3-4-9-10 | 2 Dormitorios | 79,9 | $us 107.865 | $us 103.870 | $us 95.880 |
| 1210 | 12 | 3-4-9-10 | 2 Dormitorios | 79,9 | $us 107.865 | $us 103.870 | $us 95.880 |
| 1211 | 12 | 2-5-8-11 | 2 Dormitorios | 75,2 | $us 101.520 | $us 97.760 | $us 90.240 |
| 1301 | 13 | 1-12 | 1 Dormitorio | 52,5 | $us 76.125 | $us 73.500 | $us 68.250 |
| 1302 | 13 | 2-5-8-11 | 2 Dormitorios | 75,2 | $us 105.280 | $us 101.520 | $us 94.000 |
| 1303 | 13 | 3-4-9-10 | 2 Dormitorios | 79,9 | $us 111.860 | $us 107.865 | $us 99.875 |
| 1304 | 13 | 3-4-9-10 | 2 Dormitorios | 79,9 | $us 111.860 | $us 107.865 | $us 99.875 |
| 1305 | 13 | 2-5-8-11 | 2 Dormitorios | 75,2 | $us 105.280 | $us 101.520 | $us 94.000 |
| 1307 | 13 | 6-7 | Monoambiente | 34 | $us 49.300 | $us 47.600 | $us 44.200 |
| 1308 | 13 | 2-5-8-11 | 2 Dormitorios | 75,2 | $us 105.280 | $us 101.520 | $us 94.000 |
| 1309 | 13 | 3-4-9-10 | 2 Dormitorios | 79,9 | $us 111.860 | $us 107.865 | $us 99.875 |
| 1310 | 13 | 3-4-9-10 | 2 Dormitorios | 79,9 | $us 111.860 | $us 107.865 | $us 99.875 |
| 1311 | 13 | 2-5-8-11 | 2 Dormitorios | 75,2 | $us 105.280 | $us 101.520 | $us 94.000 |
| 1312 | 13 | 1-12 | 1 Dormitorio | 52,5 | $us 76.125 | $us 73.500 | $us 68.250 |
| 1402 | 14 | 2-5-8-11 | 2 Dormitorios | 75,2 | $us 105.280 | $us 101.520 | $us 94.000 |
| 1403 | 14 | 3-4-9-10 | 2 Dormitorios | 79,9 | $us 111.860 | $us 107.865 | $us 99.875 |
| 1404 | 14 | 3-4-9-10 | 2 Dormitorios | 79,9 | $us 111.860 | $us 107.865 | $us 99.875 |
| 1405 | 14 | 2-5-8-11 | 2 Dormitorios | 75,2 | $us 105.280 | $us 101.520 | $us 94.000 |
| 1408 | 14 | 2-5-8-11 | 2 Dormitorios | 75,2 | $us 105.280 | $us 101.520 | $us 94.000 |
| 1409 | 14 | 3-4-9-10 | 2 Dormitorios | 79,9 | $us 111.860 | $us 107.865 | $us 99.875 |
| 1410 | 14 | 3-4-9-10 | 2 Dormitorios | 79,9 | $us 111.860 | $us 107.865 | $us 99.875 |
| 1411 | 14 | 2-5-8-11 | 2 Dormitorios | 75,2 | $us 105.280 | $us 101.520 | $us 94.000 |
| 1412 | 14 | 1-12 | 1 Dormitorio | 52,5 | $us 76.125 | $us 73.500 | $us 68.250 |
Precios al 19 de septiembre de 2026. Precios en dólares. La desarrolladora cotiza al tipo de cambio oficial.
¿Le interesa alguna de estas unidades?
Escríbanos y le decimos lo que no está acá: cómo se compara con los otros proyectos de la zona y qué conviene según si es para vivir o para invertir.
Las piezas completas del proyecto, por si prefiere el archivo.