Mirada Inversionista — inicio

La cartera

Roca y Coronado

Westgate Tower

En lanzamientoSeptiembre 2028Acabados Ultra Premium

La ficha

Precios
desde $us 40.800hasta $us 99.875
Superficies
34 – 79,9 m²
Entrega
Septiembre 2028
Tipologías
Monoambiente, 1 Dorm, 2 Dorm
Zona
Roca y CoronadoAv. Roca y Coronado entre 3er y 4to anillo, Frente a FEXPOCRUZ
Acabados
Ultra Premium
Equipamiento
Ultra Premium
Unidades en cartera
974 modelos

Plan de pagos: 30% de inicial · 50% de inicial · Pago al contado. Precios en dólares. La desarrolladora cotiza al tipo de cambio oficial.

Dónde está

Av. Roca y Coronado entre 3er y 4to anillo, Frente a FEXPOCRUZ .

Abrir la ubicación en Google Maps

Las tipologías

4 planos, tal como los entrega la desarrolladora.

  • Plano del modelo 2-5-8-11 de Westgate Tower
    Modelo 2-5-8-11
    2 Dormitorios · 75,2 m²
  • Plano del modelo 6-7 de Westgate Tower
    Modelo 6-7
    Monoambiente · 34 m²
  • Plano del modelo 1-12 de Westgate Tower
    Modelo 1-12
    1 Dormitorio · 53,87 m²
  • Plano del modelo 3-4-9-10 de Westgate Tower
    Modelo 3-4-9-10
    2 Dormitorios · 79,9 m²

Las 97 unidades

UnidadPisoModeloTipologíam²30% inicial50% inicial100% contado
40141-121 Dormitorio57,5$us 77.625$us 74.750$us 69.000
40242-5-8-111 Dormitorio58$us 78.300$us 75.400$us 69.600
40343-4-9-101 Dormitorio57,25$us 77.288$us 74.425$us 68.700
40943-4-9-101 Dormitorio58,7$us 79.245$us 76.310$us 70.440
41142-5-8-111 Dormitorio56,7$us 76.545$us 73.710$us 68.040
41241-121 Dormitorio57,1$us 77.085$us 74.230$us 68.520
50252-5-8-112 Dormitorios75,2$us 97.760$us 94.000$us 86.480
50353-4-9-102 Dormitorios79,9$us 103.870$us 99.875$us 91.885
50453-4-9-102 Dormitorios79,9$us 103.870$us 99.875$us 91.885
50552-5-8-112 Dormitorios75,2$us 97.760$us 94.000$us 86.480
50656-7Monoambiente34$us 45.900$us 44.200$us 40.800
50756-7Monoambiente34$us 45.900$us 44.200$us 40.800
50852-5-8-112 Dormitorios75,2$us 97.760$us 94.000$us 86.480
50953-4-9-102 Dormitorios79,9$us 103.870$us 99.875$us 91.885
51053-4-9-102 Dormitorios79,9$us 103.870$us 99.875$us 91.885
51152-5-8-112 Dormitorios75,2$us 97.760$us 94.000$us 86.480
60262-5-8-112 Dormitorios75,2$us 97.760$us 94.000$us 86.480
603632 Dormitorios79,9$us 103.870$us 99.875$us 91.885
60463-4-9-102 Dormitorios79,9$us 103.870$us 99.875$us 91.885
60562-5-8-112 Dormitorios75,2$us 97.760$us 94.000$us 86.480
60766-7Monoambiente34$us 45.900$us 44.200$us 40.800
60862-5-8-112 Dormitorios75,2$us 97.760$us 94.000$us 86.480
60963-4-9-102 Dormitorios79,9$us 103.870$us 99.875$us 91.885
61063-4-9-102 Dormitorios79,9$us 103.870$us 99.875$us 91.885
61162-5-8-112 Dormitorios75,2$us 97.760$us 94.000$us 86.480
70272-5-8-112 Dormitorios75,2$us 97.760$us 94.000$us 86.480
70473-4-9-102 Dormitorios79,9$us 103.870$us 99.875$us 91.885
70572-5-8-112 Dormitorios75,2$us 97.760$us 94.000$us 86.480
70776-7Monoambiente34$us 45.900$us 44.200$us 40.800
70872-5-8-112 Dormitorios75,2$us 97.760$us 94.000$us 86.480
70973-4-9-102 Dormitorios79,9$us 103.870$us 99.875$us 91.885
71073-4-9-102 Dormitorios79,9$us 103.870$us 99.875$us 91.885
71172-5-8-112 Dormitorios75,2$us 97.760$us 94.000$us 86.480
80282-5-8-112 Dormitorios75,2$us 97.760$us 94.000$us 86.480
80483-4-9-102 Dormitorios79,9$us 103.870$us 99.875$us 91.885
80582-5-8-112 Dormitorios75,2$us 97.760$us 94.000$us 86.480
80882-5-8-112 Dormitorios75,2$us 97.760$us 94.000$us 86.480
80983-4-9-102 Dormitorios79,9$us 103.870$us 99.875$us 91.885
81083-4-9-102 Dormitorios79,9$us 103.870$us 99.875$us 91.885
81182-5-8-112 Dormitorios75,2$us 97.760$us 94.000$us 86.480
90292-5-8-112 Dormitorios75,2$us 101.520$us 97.760$us 90.240
90393-4-9-102 Dormitorios79,9$us 107.865$us 103.870$us 95.880
90493-4-9-102 Dormitorios79,9$us 107.865$us 103.870$us 95.880
90592-5-8-112 Dormitorios75,2$us 101.520$us 97.760$us 90.240
90796-7Monoambiente34$us 47.600$us 45.900$us 42.500
90892-5-8-112 Dormitorios75,2$us 101.520$us 97.760$us 90.240
90993-4-9-102 Dormitorios79,9$us 107.865$us 103.870$us 95.880
91093-4-9-102 Dormitorios79,9$us 107.865$us 103.870$us 95.880
91192-5-8-112 Dormitorios75,2$us 101.520$us 97.760$us 90.240
1001101-121 Dormitorio52,5$us 73.500$us 70.875$us 65.625
1002102-5-8-112 Dormitorios75,2$us 101.520$us 97.760$us 90.240
1003103-4-9-102 Dormitorios79,9$us 107.865$us 103.870$us 95.880
1004103-4-9-102 Dormitorios79,9$us 107.865$us 103.870$us 95.880
1005102-5-8-112 Dormitorios75,2$us 101.520$us 97.760$us 90.240
1007106-7Monoambiente34$us 47.600$us 45.900$us 42.500
1008102-5-8-112 Dormitorios75,2$us 101.520$us 97.760$us 90.240
1009103-4-9-102 Dormitorios79,9$us 107.865$us 103.870$us 95.880
1010103-4-9-102 Dormitorios79,9$us 107.865$us 103.870$us 95.880
1011102-5-8-112 Dormitorios75,2$us 101.520$us 97.760$us 90.240
1102112-5-8-112 Dormitorios75,2$us 101.520$us 97.760$us 90.240
1103113-4-9-102 Dormitorios79,9$us 107.865$us 103.870$us 95.880
1104113-4-9-102 Dormitorios79,9$us 107.865$us 103.870$us 95.880
1105112-5-8-112 Dormitorios75,2$us 101.520$us 97.760$us 90.240
1107116-7Monoambiente34$us 47.600$us 45.900$us 42.500
1108112-5-8-112 Dormitorios75,2$us 101.520$us 97.760$us 90.240
1109113-4-9-102 Dormitorios79,9$us 107.865$us 103.870$us 95.880
1110113-4-9-102 Dormitorios79,9$us 107.865$us 103.870$us 95.880
1111112-5-8-112 Dormitorios75,2$us 101.520$us 97.760$us 90.240
1202122-5-8-112 Dormitorios75,2$us 101.520$us 97.760$us 90.240
1203123-4-9-102 Dormitorios79,9$us 107.865$us 103.870$us 95.880
1204123-4-9-102 Dormitorios79,9$us 107.865$us 103.870$us 95.880
1205122-5-8-112 Dormitorios75,2$us 101.520$us 97.760$us 90.240
1207126-7Monoambiente34$us 47.600$us 45.900$us 42.500
1208122-5-8-112 Dormitorios75,2$us 101.520$us 97.760$us 90.240
1209123-4-9-102 Dormitorios79,9$us 107.865$us 103.870$us 95.880
1210123-4-9-102 Dormitorios79,9$us 107.865$us 103.870$us 95.880
1211122-5-8-112 Dormitorios75,2$us 101.520$us 97.760$us 90.240
1301131-121 Dormitorio52,5$us 76.125$us 73.500$us 68.250
1302132-5-8-112 Dormitorios75,2$us 105.280$us 101.520$us 94.000
1303133-4-9-102 Dormitorios79,9$us 111.860$us 107.865$us 99.875
1304133-4-9-102 Dormitorios79,9$us 111.860$us 107.865$us 99.875
1305132-5-8-112 Dormitorios75,2$us 105.280$us 101.520$us 94.000
1307136-7Monoambiente34$us 49.300$us 47.600$us 44.200
1308132-5-8-112 Dormitorios75,2$us 105.280$us 101.520$us 94.000
1309133-4-9-102 Dormitorios79,9$us 111.860$us 107.865$us 99.875
1310133-4-9-102 Dormitorios79,9$us 111.860$us 107.865$us 99.875
1311132-5-8-112 Dormitorios75,2$us 105.280$us 101.520$us 94.000
1312131-121 Dormitorio52,5$us 76.125$us 73.500$us 68.250
1402142-5-8-112 Dormitorios75,2$us 105.280$us 101.520$us 94.000
1403143-4-9-102 Dormitorios79,9$us 111.860$us 107.865$us 99.875
1404143-4-9-102 Dormitorios79,9$us 111.860$us 107.865$us 99.875
1405142-5-8-112 Dormitorios75,2$us 105.280$us 101.520$us 94.000
1408142-5-8-112 Dormitorios75,2$us 105.280$us 101.520$us 94.000
1409143-4-9-102 Dormitorios79,9$us 111.860$us 107.865$us 99.875
1410143-4-9-102 Dormitorios79,9$us 111.860$us 107.865$us 99.875
1411142-5-8-112 Dormitorios75,2$us 105.280$us 101.520$us 94.000
1412141-121 Dormitorio52,5$us 76.125$us 73.500$us 68.250

Precios al 19 de septiembre de 2026. Precios en dólares. La desarrolladora cotiza al tipo de cambio oficial.

La conversación

¿Le interesa alguna de estas unidades?

Escríbanos y le decimos lo que no está acá: cómo se compara con los otros proyectos de la zona y qué conviene según si es para vivir o para invertir.

Hablar de este proyecto

Si quiere el original

Las piezas completas del proyecto, por si prefiere el archivo.

Hablar de este proyecto