
Zona Norte
En preventaNoviembre 2027Acabados Premium
Render de la desarrolladora, imagen referencial.
Plan de pagos: Reserva con 35.000 Bs. Pagos 100% al contado al TC. 7. Precios en dólares. La desarrolladora cotiza a su propio tipo de cambio (7).
Lo que la desarrolladora muestra de Stone 9, acá mismo: no hace falta descargar nada.
Imágenes referenciales de la desarrolladora.









Zona Norte, Av. Banzer 3er anillo interno calle Ochoo.
10 planos, tal como los entrega la desarrolladora.










| Unidad | Piso | Modelo | Tipología | m² | 100% contado |
|---|---|---|---|---|---|
| Monoambiente | 1 | A | Monoambiente | 44 | $us 73.480 |
| Monoambiente | 1 | C | Monoambiente | 35,25 | $us 58.868 |
| 1 | 1 | E | 1 Dormitorio | 50,36 | $us 84.101 |
| Monoambiente | 1 | F | Monoambiente | 31,25 | $us 51.563 |
| Monoambiente | 1 | G | Monoambiente | 30,46 | $us 51.782 |
| Monoambiente | 1 | H | Monoambiente | 30,7 | $us 52.190 |
| Monoambiente | 1 | I | Monoambiente | 33,43 | $us 56.831 |
| Monoambiente | 2 | A | Monoambiente | 44 | $us 74.360 |
| 1 | 2 | E | 1 Dormitorio | 50,36 | $us 85.108 |
| Monoambiente | 2 | F | Monoambiente | 31,25 | $us 52.188 |
| Monoambiente | 2 | G | Monoambiente | 30,46 | $us 50.868 |
| Monoambiente | 2 | H | Monoambiente | 30,7 | $us 51.269 |
| Monoambiente | 2 | I | Monoambiente | 33,43 | $us 55.828 |
| Monoambiente | 3 | A | Monoambiente | 44 | $us 74.800 |
| Monoambiente | 3 | F | Monoambiente | 31,25 | $us 52.813 |
| Monoambiente | 3 | G | Monoambiente | 30,46 | $us 51.477 |
| Monoambiente | 3 | H | Monoambiente | 30,7 | $us 51.883 |
| Monoambiente | 3 | I | Monoambiente | 33,43 | $us 56.497 |
| Monoambiente | 4 | A | Monoambiente | 44 | $us 76.120 |
| Monoambiente | 4 | F | Monoambiente | 31,25 | $us 54.063 |
| Monoambiente | 4 | G | Monoambiente | 30,46 | $us 52.696 |
| Monoambiente | 4 | H | Monoambiente | 30,7 | $us 53.111 |
| Monoambiente | 4 | I | Monoambiente | 33,43 | $us 57.834 |
| 1 | 5 | E | 1 Dormitorio | 50,36 | $us 88.130 |
| Monoambiente | 5 | F | Monoambiente | 31,25 | $us 54.688 |
| Monoambiente | 5 | G | Monoambiente | 30,46 | $us 53.305 |
| 2 | 6 | A | 2 Dormitorios | 125,75 | $us 220.063 |
| Monoambiente | 7 | A | Monoambiente | 36,76 | $us 66.168 |
| Monoambiente | 7 | B | Monoambiente | 37,88 | $us 68.184 |
| Monoambiente | 7 | C | Monoambiente | 37,16 | $us 66.888 |
| Monoambiente | 7 | D | Monoambiente | 37,28 | $us 67.104 |
Precios al 14 de septiembre de 2026. Precios en dólares. La desarrolladora cotiza a su propio tipo de cambio (7).
¿Le interesa alguna de estas unidades?
Escríbanos y le decimos lo que no está acá: cómo se compara con los otros proyectos de la zona y qué conviene según si es para vivir o para invertir.
Las piezas completas del proyecto, por si prefiere el archivo.