
Equipetrol
En preventaAgosto 2028Acabados Ultra Premium
Render de la desarrolladora, imagen referencial.
Plan de pagos: Reserva inicial: 5.000 dólares. Primer paso: completa el 20% en 1 mes. Segundo paso: completa el 20% en cuotas durante 8 meses. Con eso ya cubre el 40% inicial del valor total. Saldo restante: el 60% se paga contra entrega. Precios en dólares. La desarrolladora cotiza al tipo de cambio paralelo.
Lo que la desarrolladora muestra de Domus Black, acá mismo: no hace falta descargar nada.
Imágenes referenciales de la desarrolladora.






Equipetrol 3° y 4° anillo c/ Gilberto Molina y C/ Dr. Jaime Román.
6 planos, tal como los entrega la desarrolladora.






| Unidad | Piso | Modelo | Tipología | m² | 40% inicial | 60% inicial | 100% contado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | 3 | A | 1 Dormitorio | 45,9 | $us 73.440 | $us 69.998 | $us 66.555 |
| 311 | 3 | D | 1 Dormitorio | 44 | $us 70.400 | $us 67.100 | $us 63.800 |
| 312 | 3 | E | Monoambiente | 33,6 | $us 53.760 | $us 51.240 | $us 48.720 |
| 313 | 3 | E | Monoambiente | 33,6 | $us 53.760 | $us 51.240 | $us 48.720 |
| 314 | 3 | D | 1 Dormitorio | 44,8 | $us 71.680 | $us 68.320 | $us 64.960 |
| 315 | 3 | A | 1 Dormitorio | 44,8 | $us 71.680 | $us 68.320 | $us 64.960 |
| 317 | 3 | C | Monoambiente | 30,7 | $us 49.120 | $us 46.818 | $us 44.515 |
| 410 | 4 | A | 1 Dormitorio | 45,9 | $us 73.440 | $us 69.998 | $us 66.555 |
| 411 | 4 | D | 1 Dormitorio | 44 | $us 70.400 | $us 67.100 | $us 63.800 |
| 413 | 4 | E | Monoambiente | 33,6 | $us 53.760 | $us 51.240 | $us 48.720 |
| 414 | 4 | D | 1 Dormitorio | 44,8 | $us 71.680 | $us 68.320 | $us 64.960 |
| 415 | 4 | A | 1 Dormitorio | 44,8 | $us 71.680 | $us 68.320 | $us 64.960 |
| 510 | 5 | A | 1 Dormitorio | 45,9 | $us 73.440 | $us 69.998 | $us 66.555 |
| 514 | 5 | D | 1 Dormitorio | 44,8 | $us 71.680 | $us 68.320 | $us 64.960 |
| 515 | 5 | A | 1 Dormitorio | 44,8 | $us 71.680 | $us 68.320 | $us 64.960 |
| 804 | 8 | G | Monoambiente | 35,25 | $us 56.400 | $us 53.756 | $us 51.112 |
| 805 | 8 | G | Monoambiente | 36 | $us 57.600 | $us 54.900 | $us 52.200 |
| 806 | 8 | H | 1 Dormitorio | 47,75 | $us 76.400 | $us 72.819 | $us 69.238 |
| 807 | 8 | H | 1 Dormitorio | 47,75 | $us 76.400 | $us 72.819 | $us 69.238 |
| 905 | 9 | G | Monoambiente | 36 | $us 57.600 | $us 54.900 | $us 52.200 |
| 906 | 9 | H | 1 Dormitorio | 47,75 | $us 76.400 | $us 72.819 | $us 69.238 |
| 907 | 9 | H | 1 Dormitorio | 47,75 | $us 76.400 | $us 72.819 | $us 69.238 |
| 1005 | 10 | G | Monoambiente | 36 | $us 57.600 | $us 54.900 | $us 52.200 |
| 1006 | 10 | H | 1 Dormitorio | 47,75 | $us 76.400 | $us 72.819 | $us 69.238 |
| 1105 | 11 | G | Monoambiente | 36 | $us 57.600 | $us 54.900 | $us 52.200 |
| 1107 | 11 | H | 1 Dormitorio | 47,75 | $us 76.400 | $us 72.819 | $us 69.238 |
| 1205 | 12 | G | Monoambiente | 36 | $us 57.600 | $us 54.900 | $us 52.200 |
| 1404 | 14 | G | Monoambiente | 35,25 | $us 56.400 | $us 53.756 | $us 51.112 |
| 1405 | 14 | G | Monoambiente | 36 | $us 57.600 | $us 54.900 | $us 52.200 |
Precios al 9 de septiembre de 2026. Precios en dólares. La desarrolladora cotiza al tipo de cambio paralelo.
¿Le interesa alguna de estas unidades?
Escríbanos y le decimos lo que no está acá: cómo se compara con los otros proyectos de la zona y qué conviene según si es para vivir o para invertir.
Las piezas completas del proyecto, por si prefiere el archivo.