
Equipetrol
En lanzamientoAgosto 2028Acabados Ultra Premium
Render de la desarrolladora, imagen referencial.
Plan de pagos: Reserva inicial: 5.000 dólares. Primer paso: completa el 20% en 1 mes. Segundo paso: completa el 20% en cuotas durante 8 meses. Con eso ya cubre el 40% inicial del valor total. Saldo restante: el 60% se paga contra entrega. Precios en dólares. La desarrolladora cotiza al tipo de cambio paralelo.
Lo que la desarrolladora muestra de Domus Gold, acá mismo: no hace falta descargar nada.
Imágenes referenciales de la desarrolladora.






Equipetrol 2º y 3º anillo, calle Nicolas Ortiz, a una cuadra de Plazuela Italia.
7 planos, tal como los entrega la desarrolladora.







| Unidad | Piso | Modelo | Tipología | m² | 40% inicial | 60% inicial | 100% contado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 4 | A | 1 Dormitorio | 49,55 | $us 74.325 | $us 71.848 | $us 69.370 |
| 402 | 4 | B | Monoambiente | 35,5 | $us 53.250 | $us 51.475 | $us 49.700 |
| 403 | 4 | B | Monoambiente | 36,65 | $us 54.975 | $us 53.142 | $us 51.310 |
| 404 | 4 | B | Monoambiente | 39,15 | $us 58.725 | $us 56.768 | $us 54.810 |
| 406 | 4 | B | Monoambiente | 36,75 | $us 55.125 | $us 53.288 | $us 51.450 |
| 408 | 4 | A | 1 Dormitorio | 48,25 | $us 72.375 | $us 69.962 | $us 67.550 |
| 409 | 4 | C | Monoambiente | 36,7 | $us 55.050 | $us 53.215 | $us 51.380 |
| 410 | 4 | A | 1 Dormitorio | 50,05 | $us 75.075 | $us 72.572 | $us 70.070 |
| 418 | 4 | C | Monoambiente | 36,7 | $us 55.050 | $us 53.215 | $us 51.380 |
| 506 | 5 | B | Monoambiente | 36,75 | $us 55.125 | $us 53.288 | $us 51.450 |
| 508 | 5 | A | 1 Dormitorio | 48,25 | $us 72.375 | $us 69.962 | $us 67.550 |
| 509 | 5 | C | Monoambiente | 36,7 | $us 55.050 | $us 53.215 | $us 51.380 |
| 518 | 5 | C | Monoambiente | 36,7 | $us 55.050 | $us 53.215 | $us 51.380 |
| 701 | 7 | D | 1 Dormitorio | 44,95 | $us 67.425 | $us 65.178 | $us 62.930 |
| 702 | 7 | E | Monoambiente | 40,95 | $us 61.425 | $us 59.378 | $us 57.330 |
| 703 | 7 | E | Monoambiente | 40,95 | $us 61.425 | $us 59.378 | $us 57.330 |
| 704 | 7 | D | 1 Dormitorio | 45,45 | $us 68.175 | $us 65.902 | $us 63.630 |
| 705 | 7 | F | 1 Dormitorio | 46,1 | $us 69.150 | $us 66.845 | $us 64.540 |
| 707 | 7 | E | Monoambiente | 40,95 | $us 61.425 | $us 59.378 | $us 57.330 |
| 709 | 7 | D | 1 Dormitorio | 44,95 | $us 67.425 | $us 65.178 | $us 62.930 |
| 710 | 7 | F | 1 Dormitorio | 45,6 | $us 68.400 | $us 66.120 | $us 63.840 |
| 801 | 8 | D | 1 Dormitorio | 44,95 | $us 67.425 | $us 65.178 | $us 62.930 |
| 802 | 8 | E | Monoambiente | 40,95 | $us 61.425 | $us 59.378 | $us 57.330 |
| 803 | 8 | E | Monoambiente | 40,95 | $us 61.425 | $us 59.378 | $us 57.330 |
| 804 | 8 | D | 1 Dormitorio | 45,45 | $us 68.175 | $us 65.902 | $us 63.630 |
| 805 | 8 | F | 1 Dormitorio | 46,1 | $us 69.150 | $us 66.845 | $us 64.540 |
| 807 | 8 | E | Monoambiente | 40,95 | $us 61.425 | $us 59.378 | $us 57.330 |
| 808 | 8 | E | Monoambiente | 40,95 | $us 61.425 | $us 59.378 | $us 57.330 |
| 810 | 8 | F | 1 Dormitorio | 45,6 | $us 68.400 | $us 66.120 | $us 63.840 |
| 902 | 9 | E | Monoambiente | 40,95 | $us 61.425 | $us 59.378 | $us 57.330 |
| 903 | 9 | E | Monoambiente | 40,95 | $us 61.425 | $us 59.378 | $us 57.330 |
| 904 | 9 | D | 1 Dormitorio | 45,45 | $us 68.175 | $us 65.902 | $us 63.630 |
| 905 | 9 | F | 1 Dormitorio | 46,1 | $us 69.150 | $us 66.845 | $us 64.540 |
| 910 | 9 | F | 1 Dormitorio | 45,6 | $us 68.400 | $us 66.120 | $us 63.840 |
| 1002 | 10 | E | Monoambiente | 40,95 | $us 61.425 | $us 59.378 | $us 57.330 |
| 1003 | 10 | E | Monoambiente | 40,95 | $us 61.425 | $us 59.378 | $us 57.330 |
| 1004 | 10 | D | 1 Dormitorio | 45,45 | $us 68.175 | $us 65.902 | $us 63.630 |
| 1010 | 10 | F | 1 Dormitorio | 45,6 | $us 68.400 | $us 66.120 | $us 63.840 |
| 1102 | 11 | E | Monoambiente | 40,95 | $us 61.425 | $us 59.378 | $us 57.330 |
| 1110 | 11 | F | 1 Dormitorio | 45,6 | $us 68.400 | $us 66.120 | $us 63.840 |
| 1202 | 12 | E | Monoambiente | 40,95 | $us 61.425 | $us 59.378 | $us 57.330 |
| 1203 | 12 | E | Monoambiente | 40,95 | $us 61.425 | $us 59.378 | $us 57.330 |
| 1302 | 13 | E | Monoambiente | 40,95 | $us 61.425 | $us 59.378 | $us 57.330 |
| 1303 | 13 | E | Monoambiente | 40,95 | $us 61.425 | $us 59.378 | $us 57.330 |
| 1403 | 14 | E | Monoambiente | 40,95 | $us 61.425 | $us 59.378 | $us 57.330 |
| 1901 | 19 | H | 3 Dormitorios | 153,2 | $us 245.120 | $us 237.460 | $us 229.800 |
Precios al 3 de septiembre de 2026. Precios en dólares. La desarrolladora cotiza al tipo de cambio paralelo.
¿Le interesa alguna de estas unidades?
Escríbanos y le decimos lo que no está acá: cómo se compara con los otros proyectos de la zona y qué conviene según si es para vivir o para invertir.
Las piezas completas del proyecto, por si prefiere el archivo.